← Zurück
Bestell-Nr. | Antikörper-Spezifität/ Reagenz/ Analyt | Ig-Klasse | Substrat | Kalibration/ Spezies | Format | |
---|---|---|---|---|---|---|
Treponema pallidum | IgG | 2/20/200 RE/ml 2/20/200 RE/ml | ||||
Treponema pallidum Screen-ELISA | IgGM | 2/20/200 RE/ml 2/20/200 RE/ml | ||||
Treponema pallidum inkl. IgG/RF-Absorbens | IgM | semiquantitativ semiquantitativ | ||||
Treponema pallidum Antikörper-Nachweis im Liquor | IgG | 5/25/50/100 E 5/25/50/100 E | ||||
"TO.R.C.H. 10" (separat: Toxoplasma gondii, Röteln-Viren, CMV, HSV-1, HSV-2, Bordetella pertussis, Chlamydia trachomatis, Parvo-Viren B19, Treponema pallidum, VZV) | IgG | EUROLINE | ||||
Treponema pallidum (FTA-ABS) | IgG IgM | Bakterien- Ausstrich Funktions-BIOCHIP (2 BIOCHIPs je Feld) | T. pallidum | |||
Treponema pallidum (FTA-ABS) | IgG IgM | Bakterien- Ausstriche Funktions-BIOCHIP (3 BIOCHIPs je Feld) | T. pallidum T. phagedenis | |||
Exanthem-Profil 1 (bestehend aus 21 versch. Substraten) | IgG IgM | Feld A: Funktions-BIOCHIP, HHV-6, Röteln-Virus*, Masern-Virus, Mumps-Virus Feld B: VZV, EBV-CA, EBV-EA, Treponema pallidum Feld C: HSV-1 und -2, Coxsackie-Virus Typ B1 und A9 Feld D: Echo-Virus Typ 7, Borrelia afzelii, burgdorferi (CH), garinii Feld E: CMV, Candida albicans, krusei*, tropicalis* | ||||
Lymphadenitis-Profil 1 (bestehend aus 21 versch. Substraten) | IgG IgM | Feld A: Funktions-BIOCHIP, HIV-1* und 2*, HHV-6, Röteln-Virus* Feld B: Masern-Virus, Mumps-Virus, Adenovirus Typ 3, Parainfluenza- Virus Typ 1 Feld C: EBV-CA, EBV-EA, Toxoplasma gondii, Treponema pallidum Feld D: HSV-1 und -2, CMV, Coxsackie-Virus Typ B5 Feld E: Coxsackie-Virus Typ A9, Bartonella henselae, Chlamydia trachomatis und pneumoniae | ||||
ZNS-Profil 1 (bestehend aus 21 versch. Substraten) | IgG IgM | Feld A: Funktions-BIOCHIP, Röteln-Virus*, Masern-Virus, Mumps-Virus, VZV Feld B: Adenovirus Typ 3, EBV-CA, Treponema pallidum, Toxoplasma gondii Feld C: HSV-1 und -2, Coxsackie-Virus Typ B1 und A7 Feld D: Echo-Virus Typ 7, Borrelia afzelii, burgdorferi (CH), garinii Feld E: CMV, Haemophilus influenzae*, Listeria monocytogenes 1/2a und 4b | ||||
Treponema pallidum 15 kDa, 17 kDa, 45 kDa (tmpA), 47 kDa | IgG IgM | |||||
EUROLINE-WB Treponema pallidum plus Cardiolipin 15 kDa, 17 kDa, 45 kDa (tmpA), 47 kDa plus aufgereinigtes Cardiolipin | IgG IgM | |||||
LSQ-Kontrollenpaar Anti-Treponema pallidum (IgG) | IgG | |||||
Treponema pallidum FTA-negative Kontrolle | IgA, IgG, IgM | |||||
Antikörper gegen Treponema pallidum unspezifische FTA-IgG-positive Kontrolle | IgG | |||||
Antikörper gegen Treponema pallidum unspezifische FTA-IgM-positive Kontrolle | IgM | |||||
Antikörper gegen Treponema pallidum IgG-positive Kontrolle zur FTA-Absorption | IgG | |||||
Antikörper gegen Treponema pallidum IgG-positive Kontrolle | IgG | |||||
Antikörper gegen Treponema pallidum IgM-positive Kontrolle | IgM |
*) In der EU zur Zeit nicht als IVD im Vertrieb.