← Zurück
Bestell-Nr. | Antikörper-Spezifität/ Reagenz/ Analyt | Ig-Klasse | Substrat | Kalibration/ Spezies | Format | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sandfliegen-Fieber-Viren-Mosaik 1 Typen Sicilian, Naples, Toscana, Cyprus | IgG IgM | 4 BIOCHIPs je Feld: infizierte Zellen | EU 14 | |||
Sandfliegen-Fieber-Viren-Mosaik 1 EUROPattern Typen Sicilian, Naples, Toscana, Cyprus | IgG PI IgM PI | 4 BIOCHIPs je Feld: infizierte Zellen | EU 14 | |||
Antikörper gegen Sandfliegen-Fieber-Viren IgG-positive Kontrolle | IgG | |||||
Sandfliegen-Fieber-Viren negative Kontrolle | IgG, IgM | |||||
Antikörper gegen Sandfliegen-Fieber-Viren IgM-positive Kontrolle | IgM |
*) In der EU zur Zeit nicht als IVD im Vertrieb.