| Bestell-Nr. | Antikörper-Spezifität/ Reagenz/ Analyt | Ig-Klasse | Substrat | Kalibration/ Spezies | Format | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Listeria monocytogenes 1/2a und 4b | IgG | Bakterien- Ausstriche (2 BIOCHIPs je Feld) | Listeria monocytogenes 1/2a und 4b | |||
| ZNS-Profil 1 (bestehend aus 21 versch. Substraten) | IgG IgM | Feld A: Funktions-BIOCHIP, Röteln-Virus*, Masern-Virus, Mumps-Virus, VZV Feld B: Adenovirus Typ 3, EBV-CA, Treponema pallidum, Toxoplasma gondii Feld C: HSV-1 und -2, Coxsackie-Virus Typ B1 und A7 Feld D: Echo-Virus Typ 7, Borrelia afzelii, burgdorferi (CH), garinii Feld E: CMV, Haemophilus influenzae*, Listeria monocytogenes 1/2a und 4b | ||||
| Listeria monocytogenes negative Kontrolle | IgA, IgG, IgM | |||||
| Antikörper gegen Listeria monocytogenes 1/2a IgG-positive Kontrolle | IgG | |||||
| Antikörper gegen Listeria monocytogenes 1/2a IgM-positive Kontrolle | IgM | |||||
| Antikörper gegen Listeria monocytogenes 4b IgG-positive Kontrolle | IgG |
