| Bestell-Nr. | Antikörper-Spezifität/ Reagenz/ Analyt | Ig-Klasse | Kalibration/ Spezies | Format | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dermatologie-Profil (separat: BP180-NC16A-4X, BP230-CF, Desmoglein 1, Desmoglein 3, Envoplakin, Kollagen Typ VII) | IgG | semiquantitativ | |||
| Envoplakin | IgG | semiquantitativ | |||
| Desmoglein 1 | IgG | 2/20/200 RE/ml | |||
| Desmoglein 3 | IgG | 2/20/200 RE/ml | |||
| BP230-CF | IgG | 2/20/200 RE/ml | |||
| BP180-NC16A-4X | IgG | 2/20/200 RE/ml | |||
| Kollagen Typ VII | IgG | 2/20/200 RE/ml |
