| Bestell-Nr. | Antikörper-Spezifität/ Reagenz/ Analyt | Ig-Klasse | Substrat | Format | |
|---|---|---|---|---|---|
| Neuronale-Antigene-Profil 2 (separat: Amphiphysin, CV2, PNMA2 (Ma-2/Ta), Ri, Yo, Hu) | IgG | EUROLINE | |||
| Neuronale-Antigene-Profil PLUS RST (separat: Amphiphysin, CV2, PNMA2 (Ma-2/Ta), Ri, Yo, Hu, Recoverin, SOX1, Titin) | IgG | EUROLINE | |||
| Neuronale-Antigene-Profil SOX1, Titin | IgG | EUROLINE | |||
| Paraneoplastische neurologische Syndrome - 12 Ag (separat: Amphiphysin, CV2, PNMA2 (Ma-2/Ta), Ri, Yo, Hu, Recoverin, SOX1, Titin, Zic4, GAD65, Tr (DNER)) | IgG | EUROLINE | |||
| Positives Kontrollserum (IgG, human, 100x konzentriert) für DL 1111-1 G, DL 1111-2 G, DL 1111-4 G und DL 1111-7 G | IgG | ||||
| Positives Kontrollserum (IgG, human, 100x konzentriert) für DL 1111-6 G | IgG |
