| Bestell-Nr. | Antikörper-Spezifität/ Reagenz/ Analyt | Ig-Klasse | Substrat | Format | |
|---|---|---|---|---|---|
| Myositis-Profil (separat: Mi-2, Ku, PM-Scl, Jo-1, PL-7, PL-12, Ro-52) | IgG | EUROLINE | |||
| Myositis-Profil 3 (separat: Mi-2, Ku, PM-Scl100, PM-Scl75, Jo-1, SRP, PL-7, PL-12, EJ, OJ, Ro-52) | IgG | EUROLINE | |||
| Autoimmune Inflammatorische Myopathien 16 Ag (separat: Mi-2 alpha, Mi-2 beta, TIF1g, MDA5, NXP2, SAE1, Ku, PM-Scl100, PM-Scl75, Jo-1, SRP, PL-7, PL-12, EJ, OJ, Ro-52) | IgG | EUROLINE | |||
| Autoimmune Inflammatorische Myopathien 16 Ag et cN-1A (separat: Mi-2 alpha, Mi-2 beta, TIF1g, MDA5, NXP2, SAE1, Ku, PM-Scl100, PM-Scl75, Jo-1, SRP, PL-7, PL-12, EJ, OJ, Ro-52, cN-1A) | IgG | EUROLINE | |||
| Systemsklerose-Profil (Nukleoli) (separat: Scl-70, CENP A, CENP B, RP11, RP155, Fibrillarin, NOR90, Th/To, PM-Scl100, PM-Scl75, Ku, PDGFR, Ro-52) | IgG | EUROLINE | |||
| Anti-ENA ProfilPlus 1 (separat: nRNP/Sm, Sm, SS-A, Ro-52, SS-B, Scl-70, Jo-1) | IgG | EUROLINE | |||
| ANA-Profil 23 (separat: Nukleosomen, dsDNS, Histone, SS-A, Ro-52, SS-B, nRNP/Sm, Sm, Mi-2 alpha, Mi-2 beta, Ku, CENP A, CENP B, Sp100, PML, Scl-70, PM-Scl100, PM-Scl75, RP11, RP155, gp210, PCNA, DFS70) | IgG | EUROLINE | |||
| ANA-Profil 3 (separat: nRNP/Sm, Sm, SS-A, Ro-52, SS-B, Scl-70, PM-Scl, Jo-1, CENP B, PCNA, dsDNS, Nukleosomen, Histone, ribosomale P-Proteine, AMA-M2) | IgG | EUROLINE | |||
| ANA-Profil 3 plus DFS70 (separat: nRNP/Sm, Sm, SS-A, Ro-52, SS-B, Scl-70, PM-Scl, Jo-1, CENP B, PCNA, dsDNS, Nukleosomen, Histone, ribosomale P-Proteine, AMA-M2, DFS70) | IgG | EUROLINE | |||
| ANA-Profil et Mi-2 et Ku (separat: Mi-2, Ku, nRNP/Sm, Sm, SS-A, Ro-52, SS-B, Scl-70, PM-Scl, Jo-1, CENP B, PCNA, dsDNS, Nukleosomen, Histone, ribosomale P-Proteine, AMA-M2) | IgG | EUROLINE | |||
| dsDNS, Nukleosomen, Histone, DFS70 | IgG | EUROLINE | |||
| ANA-Profil et Mi-2, Ku, DFS70 (separat: Mi-2, Ku, nRNP/Sm, Sm, SS-A, Ro-52, SS-B, Scl-70, PM-Scl100, Jo-1, CENP B, PCNA, dsDNS, Nukleosomen, Histone, ribosomale P-Proteine, AMA-M2, DFS70) | IgG | EUROLINE | |||
| Mi2 alpha, Mi2 beta, Ku, DFS70 | IgG | EUROLINE | |||
| Cytoplasma Profil (separat: AMA-M2, M2-3E, ribosomale P-Proteine, Jo-1, SRP, PL-7, PL-12, EJ, OJ, Ro-52) | IgG | EUROLINE | |||
| ANA-Profil 5 (separat: nRNP/Sm, Sm, RNP70, RNPA, RNPC, SS-A, Ro-52, SS-B, Scl-70, PM-Scl, Jo-1, CENP B, PCNA, dsDNS, Nukleosomen, Histone, ribosomale P-Proteine, AMA-M2) | IgG | EUROLINE | |||
| ANA-Profil 1 (separat: nRNP/Sm, Sm, SS-A, Ro-52, SS-B, Scl-70, Jo-1, CENP B, dsDNS, Nukleosomen, Histone, ribosomale P-Proteine) | IgG | EUROLINE | |||
| EUROLINE Anti-DFS70 | IgG | EUROLINE | |||
| Positives Kontrollserum (IgG, human, 100x konzentriert) für DL 1530-X G | IgG | ||||
| Positives Kontrollserum (IgG, human, 100x konzentriert) für DL 1532 G | IgG | ||||
| Positives Kontrollserum (IgG, human, 100x konzentriert) für DL 1590-X G | IgG |
