| Bestell-Nr. | Antikörper-Spezifität/ Reagenz/ Analyt | Ig-Klasse | Substrat | Format | |
|---|---|---|---|---|---|
| Inhalation (g1, g3, g6, g12, t2, t3, t4, t7, w1, w6, w9, d1, d2, e1, e2, e3, m1, m2, m3, m6, CCD) | IgE | EUROLINE | |||
| Inhalation 2 (g6, g12, t2, t3, t4, w6, w9, d1, d2, e1, e2, e3, e6, e82, e84, es4, m1, m2, m3, m6, CCD) | IgE | EUROLINE | |||
| Inhalation 3 (t3, t4, t7, t9, t11, t15, t23, g2, g3, g6, g8, g12, g101, u85, w1, w6, w9, w21, e1, e5, e3, e82, m3, m5, m6, i6, d1, d2, d70, d201, CCD) | IgE | EUROLINE | |||
| Pädiatrische Inhalation (g6, g12, t2, t3, t4, w6, w8, w9, d1, d2, e1, e2, e3, e6, e82, e84, m1, m2, m3, m6, CCD) | IgE | EUROLINE | |||
| Mediterrane Inhalation (g2, g6, t3, t4, t9, t11, t23, t210, w1, w6, w9, w19, d1, d2, d70, e1, e2, e3, m2, m6, CCD) | IgE | EUROLINE | |||
| Mediterrane Inhalation 2 (d1, d2, d70, d71, d201, e1, e2, e3, m2, m3, m6, i6, g2, g3, g5, g6, g8, g12, t2, t3, t4, t9, t11, t23, w1, w6, w9, w10, w11, w19, w21, u85, CCD) | IgE | EUROLINE | |||
| Inhalation "Südostasien" (ts19, t104, t19, t223, gs1, ds1, i6, u134, e1, e2, es172, e6, e71, e82, e84, ms1, ms4, m5, m12, m45, CCD) | IgE | EUROLINE | |||
| Inhalation "China 2" (ds1, h1, i6, e1, e2, ms1, ts20, u80, w1, w6, CCD) | IgE | EUROLINE | |||
| Inhalation "Naher Osten" (g1, g6, g12, t2, t3, t7, t9, w1, w6, w8, d1, d2, i6, e1, e84, m1, m2, m3, m5, m6, CCD) | IgE | EUROLINE | |||
| Inhalation "Golf" (g6, g12, t2, t3, t7, t9, w1, w6, d1, d2, i6, e1, e2, e3, e17, m1, m2, m3, m5, m6, CCD) | IgE | EUROLINE | |||
| Inhalation "Türkei 1" (gs12, gs15, gs21, g12, ts23, ts24, t9, t70, ws18, ws19, ws20, d1, d2, i6, es2, es172, e1, e2, e3, e4, e80, e81, e84, ms11, ms12, m1, m2, m3, m6, CCD) | IgE | EUROLINE | |||
| Inhalation "Indien" (g6, g12, g20, t18, w4, w27, w29, ds1, d2, i6, e1, e2, e11, e85, m3, m37, u81, u126, u129, u140, CCD) | IgE | EUROLINE | |||
| Inhalation "Indien 2" (g2, g6, g10, g12, g20, t18, t20, w6, w10, w13, w14, w27, w29, ds1, d2, i6, m1, m2, m3, m4, m5, m6, m11, m16, m37, e1, e2, e11, e85, u81, u126, u129, u140, CCD) | IgE | EUROLINE | |||
| Inhalation "Frankreich" (t3, t4, t9, t7, t11, t23, g6, g2, w9, w1, w6, w19, e1, e5, e3, m3, m6, d1, d2, d70, CCD) | IgE | EUROLINE | |||
| Inhalation "Frankreich 2" (t3, t7, t9, t11, t23, t15, g6, g2, g101, g8, g12, w9, w6, w21, w1, e1, e5, e82, m3, m6, i6, d1, d2, d70, CCD) | IgE | EUROLINE | |||
| Inhalation "Libanon 2" (g6, g2, g12, g101, w7, w19, w21, ws24, t2, t3, t7, t9, t16, t23, ts32, m1, m2, m3, m5, m6, d1, d2, e1, e2, e3, e85, es170, es172, u85, u140, i1, i3, i6, i71, CCD) | IgE | EUROLINE | |||
| Inhalation "Screen Südafrika" (ts19, ts29, gs1, ws21, e1, e2, hs12, ms1, CCD) | IgE | EUROLINE | |||
| Inhalation "Mexiko" (g2, g5, g6, g10, g14, t3, t7, t19, t210, t20, t14, t15, w1, w4, w6, w8, w10, w11, w14, w15, w100, d1, d2, h1, i6, e1, e2, es4, m1, m2, m3, m6, m20, m5, m11, m14, CCD) | IgE | EUROLINE | |||
| Inhalation "Ukraine 1" (d1, d2, e1, e2, e3, e6, e82, e84, t2, t3, t4, t7, g6, g12, w6, w9, m1, m2, m3, m6, CCD) | IgE | EUROLINE | |||
| Inhalation Bäume (t1, t2, t3, t4, t5, t7, t15, t12, t14, t16, CCD) | IgE | EUROLINE | |||
| Inhalation Gräser und Kräuter (g1, g3, g6, g12, w1, w6, w9, w10, w103, w203, CCD) | IgE | EUROLINE | |||
| Inhalation Tiere (e1, e2, e3, e6, e71, e73, e82, e84, es7, es172, CCD) | IgE | EUROLINE | |||
| Inhalation Innenraum-Allergene (ds1, es2, i6, e7, m1, m2, m3, m5, m6, m37, CCD) | IgE | EUROLINE | |||
| Inhalation "Maghreb" (g2, g3, g6, g8, g12, t3, t5, t7, t9, t11, t15, t18, t19, t23, w1, w4, w6, w7, w9, w10, w21, d1, d2, i6, e1, e2, e3, m3, m5, m6, CCD) | IgE | EUROLINE | |||
| Inhalation "Iran 1" (e1, e2, e3, e4, e81, es2, es172, g1, g3, g12, g14, g16, w6, w9, w10, w11, w14, w17, w28, w100, t1, t15, t16, t70, ts22, ts26, i1, i6, h1, d1, d2, m1, m2, m3, m6, CCD) | IgE | EUROLINE | |||
| Inhalation "Venezuela 1" (g2, g5, g10, w6, w8, w9, w14, e1, e2, e78, e85, e86, e111, u85, m1, m2, m3, m5, m6, d1, d2, d201, i1, i2, i3, i4, i70, i71, i100, p1, p2, p4, CCD) | IgE | EUROLINE | |||
| Inhalation "Kalifornien 1" (g2, g5, g6, g10, t1, t2, t3, t6, t7, t8, t9, t10, t11, t14, t19, t70, t15, w1, w6, w11, w14, w100, w103, e1, e2, e72, d1, d2, i6, m1, m2, m3, m6, CCD) | IgE | EUROLINE | |||
| Inhalation "Irak 1" (e1, e2, e3, e4, e81, es2, es172, g1, g3, g12, g14, g16, w6, w9, w10, w11, w14, w17, w28, w100, t1, t15, t16, t70, ts22, ts26, i1, i6, h1, d1, d2, m1, m2, m3, m6, CCD) | IgE | EUROLINE | |||
| DPA-Dx Pollen 1 (t3, g6, t215, t216, t220, t225, g205, g215, g210, g212, CCD) | IgE | EUROLINE | |||
| DPA-Dx Pollen "Südeuropa 1" (t3, t9, t23, g6, w21, m6, t215, t226, w211, g205, g215, g210, g212, t224, t231, t235, m229, CCD) | IgE | EUROLINE | |||
| Nahrungsmittel (f1, f75, f2, f45, f4, f5, f9, f13, f14, f17, f20, f49, f84, f237, f25, f31, f35, f85, f3, f23, CCD) | IgE | EUROLINE | |||
| Nahrungsmittel 2 (f1, f75, f2, f78, f4, f5, f14, f10, f13, f17, f20, f49, f84, f95, f25, f31, f35, f85, f3, f23, CCD) | IgE | EUROLINE | |||
| Nahrungsmittel 3 (f13, f17, f20, f158, f12, f14, f89, f96, f25, f47, f48, f85, f49, f84, f92, f95, f26, f27, f83, f3, f23, f24, f40, f4, f8, f9, f10, f45, f2, f78, f218, f1, f75, CCD) | IgE | EUROLINE | |||
| Nahrungsmittel "Südostasien 1" (f1, f75, f2, f4, f9, f10, f14, f13, f17, f63, f64, f83, fs10, fs14, f23, f24, f80, f234, f105, f336, CCD) | IgE | EUROLINE | |||
| Nahrungsmittel "China 2" (f1, f2, f13, f14, f23, f24, fs33, fs34, CCD) | IgE | EUROLINE | |||
| Nahrungsmittel "Naher Osten 2" (f2, f169, f245, f233, f13, f17, f20, f144, f253, f256, f10, f361, f36, f9, f4, f292, fs82, fs83, fs43, f83, f12, f14, f132, f159, fx20, f33, f49, f92, f97, f237, fs48, f50, f72, f93, f96, f191, f329, f25, f35, f38, f47, f244, f262, fx15, fs77, fs78, f273, CCD) | IgE | EUROLINE | |||
| Nahrungsmittel "Golf" (f1, f75, f2, f105, f4, f14, f45, fs36, f13, f92, f33, f44, f93, f25, f31, f48, f83, f88, f3, f23, CCD) | IgE | EUROLINE | |||
| Nahrungsmittel "Türkei 1" (f1, f75, f2, f169, f78, f4, f79, f9, f14, f10, f13, f17, f144, u87, f222, f73, f33, f44, f49, f92, f84, f146, f328, f25, f31, f35, f48, f95, f97, f122, f132, fs14, fs10, fs43, f83, CCD) | IgE | EUROLINE | |||
| Nahrungsmittel "Indien" (f2, f75, f168, f4, f9, f14, f13, f36, f49, f50, f35, f38, f48, f244, f83, f89, f74, f240, f23, f24, CCD) | IgE | EUROLINE | |||
| Nahrungsmittel "Indien 2" (f1, f75, f2, f168, f360, f4, f79, f7, f9, f14, f13, f33, f36, f49, f50, f12, f25, f35, f38, f47, f48, f159, f212, f244, f262, f370, f364, f367, f27, f83, f88, f89, f74, f105, f240, fs81, f3, f23, f24, f371, CCD) | IgE | EUROLINE | |||
| Nahrungsmittel "Frankreich" (f20, f17, f25, f12, f13, f14, f85, f158, f49, f84, f95, f27, f83, f26, f23, f3, f10, f9, f4, f2, f75, f1, CCD) | IgE | EUROLINE | |||
| Nahrungsmittel "Frankreich 2" (f20, f17, f25, f12, f13, f14, f85, f92, f96, f49, f84, f89, f27, f26, f24, f23, f40, f3, f45, f10, f4, f2, f75, f1, CCD) | IgE | EUROLINE | |||
| Nahrungsmittel "Libanon 3" (f23, f24, f40, f41, fs79, f45, f1, f2, f76, f77, f78, f334, e204, f4, f9, f10, f12, f13, f14, f20, fs39, f44, f49, f84, f95, fs80, f25, f31, f35, f47, f48, f86, f96, f159, f292, f273, fs78, f27, f83, CCD) | IgE | EUROLINE | |||
| Nahrungsmittel "Screen Südafrika" (f1, f2, f4, f13, f14, fs36, f3, fs12, fs58, fs53, CCD) | IgE | EUROLINE | |||
| Nahrungsmittel "Mexiko" (f1, f75, f2, f78, f95, f96, f44, fs32, f4, f7, f9, f45, f13, f14, f20, fs35, f12, f15, f49, f292, f25, f31, f35, f92, f216, f191, f263, f105, f284, f83, f26, f27, fs27, f24, f40, fs12, CCD) | IgE | EUROLINE | |||
| Nahrungsmittel "Ukraine 1" (f1, f75, f2, f78, f4, f5, f14, f10, f13, f256, f17, f20, f49, f95, f25, f31, f35, f85, f3, f24, CCD) | IgE | EUROLINE | |||
| Nahrungsmittel "Ukraine 2" (f4, f6, f9, f11, f13, f361, f45, f47, f73, f81, fs32, f25, f35, f26, f27, f83, f3, f40, f41, f206, CCD) | IgE | EUROLINE | |||
| Nahrungsmittel Milchprodukte und Nüsse (f1, f2, f75, f78, f13, f256, f17, f20, f73, f336, CCD) | IgE | EUROLINE | |||
| Nahrungsmittel Mehl und Fleisch (f4, f5, f7, f9, f26, f27, f83, f79, f3, f24, CCD) | IgE | EUROLINE | |||
| Nahrungsmittel Gemüse (f10, f14, f86, f25, f31, f35, f85, f46, f244, f292, CCD) | IgE | EUROLINE | |||
| Nahrungsmittel Früchte (f44, f49, f84, f92, f95, f97, f122, f237, f329, fs32, CCD) | IgE | EUROLINE | |||
| Nahrungsmittel "Maghreb" (f1, f75, f2, f78, f4, f9, f10, f12, f13, f14, f17, f20, f33, f44, f49, f92, f25, f35, f47, f48, f85, f45, f73, f27, f83, f3, f40, f41, f23, f24, CCD) | IgE | EUROLINE | |||
| Nahrungsmittel "Iran 1" (f1, f75, f2, f78, f4, f5, f9, fs13, f10, f13, f14, f17, f20, f144, f256, f79, f44, f49, f50, f84, f92, f93, f95, f97, f87, fs32, f25, f35, f46, f47, f85, f262, f83, fs28, f24, fs12, CCD) | IgE | EUROLINE | |||
| Nahrungsmittel "Venezuela 1" (f1, f232, f233, f75, f2, f76, f77, f78, f105, f4, f5, f6, f7, f9, f14, f292, f79, f13, f17, f20, f256, f3, f24, f37, f40, f41, f308, f155, f45, f25, f31, f35, f32, f33, f44, f49, f72, f92, f26, f27, f83, f81, f205, f218, CCD) | IgE | EUROLINE | |||
| Nahrungsmittel "Kalifornien 1" (f1, f2, f4, f10, f13, f14, f256, f292, f3, f24, f324, f338, CCD) | IgE | EUROLINE | |||
| Nahrungsmittel "Irak 1" (f1, f75, f2, f78, f4, f5, f9, fs13, f10, f13, f14, f17, f20, f144, f256, f79, f44, f49, f50, f84, f92, f93, f95, f97, f87, fs32, f25, f35, f46, f47, f85, f262, f83, fs28, f24, fs12, CCD) | IgE | EUROLINE | |||
| DPA-Dx Milch 1 (f2, f76, f77, f78, f334, e204, CCD) | IgE | EUROLINE | |||
| DPA-Dx Erdnuss 1 (t215, f422, f423, f424, f429, f445, f444, f427, CCD) | IgE | EUROLINE | |||
| Atopie "Top-Screen" (rs1, rs2, fx5, fs52, CCD) | IgE | EUROLINE | |||
| Atopie "Chile 1" (d1, d2, e1, e2, es2, g2, g4, g5, m2, m3, m6, t11, t14, t15, t19, w9, w100, f1, f75, f78, f2, f40, f41, fs12, f4, f9, f13, f14, f25, f33, f49, f92, f83, f96, f105, f292, CCD) | IgE | EUROLINE | |||
| Atopie "Chile 2" (d1, d2, e1, e2, es2, gs2, m5, i6, t1, t7, t11, t14, t19, ts30, ws23, f1, f2, f4, f6, f7, f13, f17, f36, f256, f14, f74, f105, f292, f26, f27, f83, f88, f3, f40, f41, CCD) | IgE | EUROLINE | |||
| Atopie "Ukraine 1" (d1, d2, e1, e2, IgE, h1, is6, m6, g6, g12, ts3, t7, w1, w6, f1, f2, f14, f95, f23, fs59, CCD) | IgE | EUROLINE | |||
| Atopie "Ukraine 2" (d1, d2, e1, e2, e3, g6, t3, w6, m2, m3, f1, f75, f2, f3, f4, f13, f14, f31, f35, f49, CCD) | IgE | EUROLINE | |||
| Atopie "Venezuela 1" (f1, f75, f3, f24, f40, f308, f4, f5, f6, f7, f9, f14, f292, f79, f13, f17, f20, f2, f76, f77, f78, f105, f218, f25, f32, f33, f44, f49, f72, f26, f27, f83, f155, f45, u85, d1, d2, d201, e1, e2, e85, m1, m2, m3, m5, m6, g2, w8, i1, i3, i70, i71, i100, CCD) | IgE | EUROLINE | |||
| Atopie "Karibik 1" (g6, g12, t3, t20, w6, e1, e2, e3, d1, m2, m6, f1, f2, f79, f4, f9,f14, f13, f31, f35, f292, f49, f362, f64, f3, f24, CCD) | IgE | EUROLINE | |||
| Atopie "Indonesien 1" (g2, g6, gs1, t19, t104, t223, d1, d2, d4, d72, d73, d201, e1, e2, e3, e204, es2, u134, i1, i6, m5, ms1, f4, f79, f13, f14, f17, f20, f45, f336, f1, f2,f76, f77, f78, fs10, f3, f40, f41, f23, f24, f80, f58, f63, f64, f83, f88, f81, f25, f47, f44, f84, f74, f105, CCD) | IgE | EUROLINE | |||
| Pädiatrie "Kalifornien 1" (f1, f2, f4, f13, f14, f256, f3, f24, e1, e2, e72, d1, d2, i6, m2, m6, CCD) | IgE | EUROLINE | |||
| Atopie "Thailand 1" (g2, g6, g10, e1, e2, e84, d1, d2, i6, i100, m2, m3, m6, u85, f1, f75, f2, f3, f23, f24, f41, f177, f234, f258, f232, f233, f76, f77, f78, f4, f79, f13, f423, f427, f14, f36, CCD) | IgE | EUROLINE | |||
| Atopie "Thailand 2" (d1, d2, e1, e2, e71, e82, e84, e85, e86, u81, u85, g2, g6, g10, t18, t19, i6, i100, m1, m2, m3, m6, f1, f75, f2, f4, f10, f13, f14, f20, f158, f31, f35, f45, f336, f23, f24, f234, f40, f41, f3, f436, f324, f37, f258, CCD) | IgE | EUROLINE | |||
| Atopie (g6, g12, t3, w6, d1, e1, e2, e3, m2, m6, f1, f2, f3, f4, f9, f14, f17, f31, f35, f49, CCD) | IgE | EUROLINE | |||
| Atopie 3 (g6, t3, t4, w6, d1, d2, e1, e2, e3, m2, m3, f1, f75, f2, f3, f4, f13, f14, f31, f49, CCD) | IgE | EUROLINE | |||
| Atopie 4 (f13, f17, f12, f14, f4, f85, f96, f26, f3, f24, f1, f2, f49, f84, f95, t3, t7, t9, t11, t15, t23, g6, w1, w6, w9, w21, e1, e5, m3, m6, d1, d2, i6, CCD) | IgE | EUROLINE | |||
| Pollen-assoziierte Kreuzreaktionen (g6, t3, w6, f4, f5, f13, f17, f20, f48, f89, f271, f275, f44, f49, f348, f237, f328, f31, f35, f85, CCD) | IgE | EUROLINE | |||
| Pädiatrie (gx, t3, w6, d1, d2, e1, e2, e3, m2, m3, m6, f1, f75, f2, f3, f76, f77, f78, e204, f4, f9, f14, f13, f17, f31, f35, f49, CCD) | IgE | EUROLINE | |||
| Atopie "China" (ts20, w1, w6, ds1, h1, e1, e2, i6, ms1, u80, f1, f2, f13, f14, f27, f88, fs33, f24, f23, CCD) | IgE | EUROLINE | |||
| Atopie "China 5" (ds1, h1, i6, e1, e2, ms1, w1, w6, f1, f2, f13, f14, f23, f24, fs33, u80, CCD) | IgE | EUROLINE | |||
| Atopie "China 7" (ds1, h1, i6, e1, e2, ms1, w1, w6, f1, f2, fs33, u80, CCD) | IgE | EUROLINE | |||
| Atopie "Südostasien 1" (f1, f75, f3, f23, f2, f76, f77, f78, e204, f4, f5, f10, f13, f14, f17, f20, f256, f25, f31, f35, f85, f33, f49, e1, e2, e3, e6, e82, e84, m1, m2, m3, m6, d1, d2, g1, g2, g3, g4, g5, g6, g12, g13, g14, g16, w6, w9, t2, t3, t4, t7, CCD) | IgE | EUROLINE | |||
| Atopie "Südostasien 2" (d1, d2, d201, i6, e1, e2, es2, e11, f4, f10, f14, fs36, f36, f18, f256, f1, f2, f75, f83, f23, f24, f258, f37, f177, f324, m1, m2, m3, m6, CCD) | IgE | EUROLINE | |||
| Atopie "Südostasien 3" (ts20, w1, w6, ds1, h1, e1, e2, i6, ms1, u80, f1, f2, f13, f14, f27, f88, fs33, fs34, f24, f23, CCD) | IgE | EUROLINE | |||
| Atopie "Peru" (e1, e2, e3, e7, e11, e82, e84, es172, i1, i3, i6, m1, m2, m3, m6, t18, u85, w29, w28, d1, d2, f75, f79, f1, f2, f23, f206, f13, f14, f104, f105, f26, fs32, f44, f49, CCD) | IgE | EUROLINE | |||
| "Mix Frankreich" (f85, f14, f13, f12, f4, f23, f3, f2, f1, f17, f84, f95, t3, t9, t7, t11, t23, g6, w9, w1, w6, w19, e1, e5, m3, m6, d1, d2, CCD) | IgE | EUROLINE | |||
| "Mix Frankreich 2" (f85, f14, f13, f12, f4, f24, f3, f2, f1, f17, f49, f84, t3, t7, t9, t15, t23, g6, w9, w6, w21, w1, e1, e5, m3, m6, d1, d2, CCD) | IgE | EUROLINE | |||
| Atopie "Litauen" (w6, w9, w103, w203, t3, t4, t11, g6, gs21, e1, e2, e3, e4, e82, es2, ds1, ms1, m5, f73, f245, f2, f81, f13, f14, f17, f256, f4, f12, f15, f44, fs32, f26, f27, f83, f49, f3, CCD) | IgE | EUROLINE | |||
| Insektengifte (i1, i3, CCD) | IgE | EUROLINE | |||
| Atopie Screen (d1, d2, i1, i3, i6, h1, e1, e2, e3, m1, m2, m3, m6, g1, g3, g6, g12, t2, t3, t4, t7, t23, w1, w6, w9, u85, f25, f31, f35, f85, f1, f75, f2, f3, f23, f24, e204, f76, f77, f78, f27, f88, f45, f4, f5, f9, f14, f10, f13, f17, f20, f49, f84, f237, CCD) | IgE | EUROLINE | |||
| DPA-Dx Pädiatrie 1 (t215, f76, f77, f78, f334, e204, f232, f233, f323, f356, f422, f423, f424, f427, CCD) | IgE | EUROLINE | |||
| DPA-Dx Pädiatrie 2 (f76, f77, f78, f334, e204, f232, f233, f323, f356, f422, f423, f424, f429, f445, f444, f427, t215, CCD) | IgE | EUROLINE | |||
| DPA-Dx Insektengifte 2 (i1, i208, i213, i216, i3, i209, i211, CCD) | IgE | EUROLINE | |||
| DPA-Dx Insektengifte 3 (i1, i3, i75, i208, i213, i216, i209, i211, CCD) | IgE | EUROLINE | |||
| DPA-Dx Insektengifte "Südeuropa 1" (i1, i3, i75, i77, i208, i213, i216, i210, i209, i220, i211, CCD) | IgE | EUROLINE |
