| Bestell-Nr. | Antikörper-Spezifität/ Reagenz/ Analyt | Ig-Klasse | Substrat | Format | |
|---|---|---|---|---|---|
| DPA-Dx Pollen 1 (t3, g6, t215, t216, t220, t225, g205, g215, g210, g212, CCD) | IgE | EUROLINE | |||
| DPA-Dx Pollen "Südeuropa 1" (t3, t9, t23, g6, w21, m6, t215, t226, w211, g205, g215, g210, g212, t224, t231, t235, m229, CCD) | IgE | EUROLINE | |||
| DPA-Dx Milch 1 (f2, f76, f77, f78, f334, e204, CCD) | IgE | EUROLINE | |||
| DPA-Dx Erdnuss 1 (t215, f422, f423, f424, f429, f445, f444, f427, CCD) | IgE | EUROLINE | |||
| DPA-Dx Pädiatrie 1 (t215, f76, f77, f78, f334, e204, f232, f233, f323, f356, f422, f423, f424, f427, CCD) | IgE | EUROLINE | |||
| DPA-Dx Pädiatrie 2 (f76, f77, f78, f334, e204, f232, f233, f323, f356, f422, f423, f424, f429, f445, f444, f427, t215, CCD) | IgE | EUROLINE | |||
| DPA-Dx Insektengifte 2 (i1, i208, i213, i216, i3, i209, i211, CCD) | IgE | EUROLINE | |||
| DPA-Dx Insektengifte 3 (i1, i3, i75, i208, i213, i216, i209, i211, CCD) | IgE | EUROLINE | |||
| DPA-Dx Insektengifte "Südeuropa 1" (i1, i3, i75, i77, i208, i213, i216, i210, i209, i220, i211, CCD) | IgE | EUROLINE |
