| Bestell-Nr. | Antikörper-Spezifität/ Reagenz/ Analyt | Kalibration/ Spezies | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Beta-Amyloid (1-38) Nachweis im Plasma | 0-50 pg/ml | |||
| Beta-Amyloid (1-38) Nachweis im Liquor | 0-6000 pg/ml | |||
| Beta-Amyloid (1-40) Nachweis im Plasma | 0-75 pg/ml | |||
| Beta-Amyloid (1-40) Nachweis im Liquor | 0-900 pg/ml | |||
| Beta-Amyloid (1-42) Nachweis im Plasma | 0-40 pg/ml | |||
| Beta-Amyloid (1-42) Nachweis im Liquor | 0-1800 pg/ml | |||
| Gesamt-Tau Nachweis im Liquor | 0-1500 pg/ml | |||
| BACE-1 Nachweis im Liquor | 0-12000 pg/ml | |||
| Alpha-Synuclein Nachweis im Liquor | 0-6000 pg/ml | |||
| Neurogranin Nachweis im Liquor | 0-1300 pg/ml | |||
| Neurofilament (pNf-H) Nachweis im Liquor und Plasma | 0/0,125/0,5/2/5/10 ng/ml | |||
| Neurofilament (pNf-H) high sensitive ELISA Nachweis im serum | 0/20/50/200/500/1000 pg/ml | |||
| pTau(181) Nachweis im Liquor | 0-200 pg/ml |
*) In der EU zur Zeit nicht als IVD im Vertrieb.
