
| Parameter | Liquor | Blut | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| Beta-Amyloid (1-38) | □ | EQ 6501-9601-L | |
| □ | EQ 6501-9601 (hs) | ||
| Beta-Amyloid (1-40) | ■ | EQ 6511-9601-L | |
| □ | EQ 6511-9601 (hs) | ||
| Beta-Amyloid (1-42) | ■ | EQ 6521-9601-L | |
| □ | EQ 6521-9601 (hs) | ||
| Gesamt-Tau | ■ | EQ 6531-9601-L | |
| pTau(181) | ■ | EQ 6591-9601-L | |
| BACE1 | □ | □ | EQ 6541-9601-L |
| Neurogranin (Trunc P75) | □ | □ | EQ 6551-9601-L |
| Neurofilament (pNf-H) | ■ | ■ | EQ 6561-9601 |
| □ | EQ 6562-9601 (hs) | ||
| Alpha-Synuclein | □ | □ | EQ 6545-9601-L |
■ CE-Label, □ RUO, (hs) hochsensitiver ELISA
