| Bestell-Nr. | Antikörper-Spezifität/ Reagenz/ Analyt | Kalibration/ Spezies | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cortisol Nachweis in Saliva | 0/0,3/1/3/10/30 ng/ml | |||
| Aldosteron | 0/15/50/200/500/1000 pg/ml | |||
| Testosteron Nachweis in Saliva | 0/5/15/40/100/250 pg/ml | |||
| sIgA Nachweis in Saliva | 0/20/60/160/400/1200 µg/ml | |||
| Alpha-Amylase Nachweis in Saliva | 0/10/30/80/200/500 U/ml |
