| Bestell-Nr. | Antikörper-Spezifität/ Reagenz/ Analyt | Ig-Klasse | Kalibration/ Spezies | Format | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schilddrüsenperoxidase (TPO) | IgG | 10/50/500 IE/ml | |||
| Thyreoglobulin (TG) | IgG | 20/100/1000 IE/ml | |||
| TSH-Rezeptor (Thyreotropin-Rezeptor) | IgG | 0/1/2/8/40 IE/l | |||
| TSH-Rezeptor (Thyreotropin-Rezeptor) Fast-ELISA | IgG | 0,1/1/2/8/40 IE/l | |||
| Calcitonin | 0-500 pg/ml |
