| Bestell-Nr. | Antikörper-Spezifität/ Reagenz/ Analyt | Kalibration/ Spezies | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Schilddrüsenperoxidase (TPO) Coated Tubes (CT) native Schilddrüsen- peroxidase, human | 0/8/40/200/1000/ 7500 E/ml | |||
| Schilddrüsenperoxidase (TPO) Präzipitation native Schilddrüsen- peroxidase, human | 12/40/120/400/ 1200/4000 E/ml | |||
| Schilddrüsenperoxidase (TPO) Magnettrennung native Schilddrüsen- peroxidase, human | 20/80/400/2000/ 8000 E/ml | |||
| Thyreoglobulin (TG) Coated Tubes (CT) natives Thyreoglobulin, human | 0/20/50/200/1000/ 4000 E/ml | |||
| Thyreoglobulin (TG) Magnettrennung natives Thyreoglobulin, human | 20/80/250/1000/ 4000 E/ml | |||
| TSH-Rezeptor Coated Tubes (CT) nativer TSH-Rezeptor, porcin | 0/1/2/8/40 IE/l | |||
| Thyreoglobulin (TG) Coated Tubes (CT); IRMA natives Thyreoglobulin | 0,3/1/4/20/100/ 250 ng/ml | |||
| Freies Trijodthyronin (FT3) Coated Tubes (CT) Trijodthyronin, human | 0/2/5/10/20/ 40 pmol/l | |||
| Freies Thyroxin (FT4) Coated Tubes (CT) Thyroxin, human | 0/6/12/25/50/ 100 pmol/l | |||
| Turbo Thyreotropin (TSH) Coated Tubes (CT); IRMA Thyreotropin, human | 0/0,06/0,15/0,6/2,5/ 15/50/100 µlE/ml | |||
| Calcitonin Coated Tubes (CT); IRMA Calcitonin, human | 6 Standards, variabel 0-2000 pg/ml |
