| Bestell-Nr. | Antikörper-Spezifität/ Reagenz/ Analyt | Ig-Klasse | Substrat | Format | |
|---|---|---|---|---|---|
| ANA-Profil 23 (separat: Nukleosomen, dsDNS, Histone, SS-A, Ro-52, SS-B, nRNP/Sm, Sm, Mi-2 alpha, Mi-2 beta, Ku, CENP A, CENP B, Sp100, PML, Scl-70, PM-Scl100, PM-Scl75, RP11, RP155, gp210, PCNA, DFS70) | IgG | EUROLINE | |||
| ANA-Profil 3 (separat: nRNP/Sm, Sm, SS-A, Ro-52, SS-B, Scl-70, PM-Scl, Jo-1, CENP B, PCNA, dsDNS, Nukleosomen, Histone, ribosomale P-Proteine, AMA-M2) | IgG | EUROLINE | |||
| ANA-Profil 3 plus DFS70 (separat: nRNP/Sm, Sm, SS-A, Ro-52, SS-B, Scl-70, PM-Scl, Jo-1, CENP B, PCNA, dsDNS, Nukleosomen, Histone, ribosomale P-Proteine, AMA-M2, DFS70) | IgG | EUROLINE | |||
| ANA-Profil et Mi-2 et Ku (separat: Mi-2, Ku, nRNP/Sm, Sm, SS-A, Ro-52, SS-B, Scl-70, PM-Scl, Jo-1, CENP B, PCNA, dsDNS, Nukleosomen, Histone, ribosomale P-Proteine, AMA-M2) | IgG | EUROLINE | |||
| ANA-Profil et Mi-2, Ku, DFS70 (separat: Mi-2, Ku, nRNP/Sm, Sm, SS-A, Ro-52, SS-B, Scl-70, PM-Scl100, Jo-1, CENP B, PCNA, dsDNS, Nukleosomen, Histone, ribosomale P-Proteine, AMA-M2, DFS70) | IgG | EUROLINE | |||
| Cytoplasma Profil (separat: AMA-M2, M2-3E, ribosomale P-Proteine, Jo-1, SRP, PL-7, PL-12, EJ, OJ, Ro-52) | IgG | EUROLINE | |||
| ANA-Profil 5 (separat: nRNP/Sm, Sm, RNP70, RNPA, RNPC, SS-A, Ro-52, SS-B, Scl-70, PM-Scl, Jo-1, CENP B, PCNA, dsDNS, Nukleosomen, Histone, ribosomale P-Proteine, AMA-M2) | IgG | EUROLINE | |||
| ANA-Profil 1 (separat: nRNP/Sm, Sm, SS-A, Ro-52, SS-B, Scl-70, Jo-1, CENP B, dsDNS, Nukleosomen, Histone, ribosomale P-Proteine) | IgG | EUROLINE |
