| Bestell-Nr. | Antikörper-Spezifität/ Reagenz/ Analyt | Ig-Klasse | Substrat | Kalibration/ Spezies | Format | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Membranöse-Nephropathie-Mosaik 1 Phospholipase-A2-Rezeptor (PLA2R) Thrombospondin type-1 domain-containing protein 7A (THSD7A) | IgG | 3 BIOCHIPs je Feld: transfizierte Zellen transfizierte Zellen Kontrolltransfektion | EU 90 EU 90 EU 90 | |||
| Phospholipase-A2-Rezeptor (PLA2R) | IgG | transfizierte Zellen Kontrolltransfektion (2 BIOCHIPs je Feld) | EU 90 EU 90 | |||
| Thrombospondin type-1 domain- containing protein 7A (THSD7A) | IgG | transfizierte Zellen Kontrolltransfektion (2 BIOCHIPs je Feld) | EU 90 EU 90 | |||
| Phospholipase-A2-Rezeptor (PLA2R) EUROPattern | IgG PI | transfizierte Zellen Kontrolltransfektion (2 BIOCHIPs je Feld) | EU 90 EU 90 | |||
| Antikörper gegen Phospholipase-A2-Rezeptor (PLA2R-Ak-Kontrolle) | IgG | |||||
| Antikörper gegen Thrombospondin type-1 domain-containing protein 7A (THSD7A-Ak-Kontrolle) | IgG |
