| Bestell-Nr. | Antikörper-Spezifität/ Reagenz/ Analyt | Ig-Klasse | Substrat | Kalibration/ Spezies | Format | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Autoimmune-Enzephalitis-Mosaik 1 Glutamat-Rezeptor (Typ NMDA) Glutamat-Rezeptor (Typ AMPA1) Glutamat-Rezeptor (Typ AMPA2) Contactin-assoziiertes Protein 2 (CASPR2) Leucine-rich glioma-inactivated protein 1 (LGI1) GABA B-Rezeptor | IgG | 6 BIOCHIPs je Feld: transfizierte Zellen transfizierte Zellen transfizierte Zellen transfizierte Zellen transfizierte Zellen transfizierte Zellen | EU 90 EU 90 EU 90 EU 90 EU 90 EU 90 | |||
| RC-IIFT Neurologie-Mosaik 14A Glutamat-Rezeptor (Typ NMDA) Contactin-assoziiertes Protein 2 (CASPR2) IgLON family member 5 (IgLON5) Dipeptidyl aminopeptidase-like protein 6 (DPPX) Leucine-rich glioma-inactivated protein 1 (LGI1) GABA B-Rezeptor | IgG | 6 BIOCHIPs je Feld: transfizierte Zellen transfizierte Zellen transfizierte Zellen transfizierte Zellen transfizierte Zellen transfizierte Zellen | EU 90 EU 90 EU 90 EU 90 EU 90 EU 90 | |||
| Glutamat-Rezeptor (Typ NMDA) | IgG | transfizierte Zellen Kontrolltransfektion (2 BIOCHIPs je Feld) | EU 90 EU 90 | |||
| Autoimmune-Enzephalitis-Mosaik 6 Glutamat-Rezeptor (Typ NMDA) Contactin-assoziiertes Protein 2 (CASPR2) Glutamat-Rezeptoren (Typ AMPA1/2) Leucine-rich glioma-inactivated protein 1 (LGI1) Dipeptidyl aminopeptidase-like protein 6 (DPPX) GABA B-Rezeptor | IgG | 6 BIOCHIPs je Feld: transfizierte Zellen transfizierte Zellen transfizierte Zellen transfizierte Zellen transfizierte Zellen transfizierte Zellen | EU 90 EU 90 EU 90 EU 90 EU 90 EU 90 | |||
| Glutamat-Rezeptor (Typ AMPA1) Glutamat-Rezeptor (Typ AMPA2) | IgG | transfizierte Zellen transfizierte Zellen Kontrolltransfektion (3 BIOCHIPs je Feld) | EU 90 EU 90 EU 90 | |||
| GABA B-Rezeptor | IgG | transfizierte Zellen Kontrolltransfektion (2 BIOCHIPs je Feld) | EU 90 EU 90 | |||
| Dipeptidyl aminopeptidase-like protein 6 (DPPX) | IgG | transfizierte Zellen Kontrolltransfektion (2 BIOCHIPs je Feld) | EU 90 EU 90 | |||
| Anti-VGKC-ass.-Proteine-Mosaik 1 Leucine-rich glioma-inact. prot. 1 (LGI1) Contactin-assoziiertes Protein 2 (CASPR2) | IgG | 3 BIOCHIPs je Feld: transfizierte Zellen transfizierte Zellen Kontrolltransfektion | EU 90 EU 90 EU 90 | |||
| Contactin-assoziiertes Protein 2 (CASPR2) | IgG | transfizierte Zellen Kontrolltransfektion (2 BIOCHIPs je Feld) | EU 90 EU 90 | |||
| Leucine-rich glioma-inactivated protein 1 (LGI1) | IgG | transfizierte Zellen Kontrolltransfektion (2 BIOCHIPs je Feld) | EU 90 EU 90 | |||
| Glutamat-Rezeptor (Typ NMDA) EUROPattern | IgG PI | transfizierte Zellen Kontrolltransfektion (2 BIOCHIPs je Feld) | EU 90 EU 90 | |||
| Autoimmune-Enzephalitis-Mosaik 6 EUROPattern Glutamat-Rezeptor (Typ NMDA) Contactin-assoziiertes Protein 2 (CASPR2) Glutamat-Rezeptoren (Typ AMPA1/2) Leucine-rich glioma-inactivated protein 1 (LGI1) Dipeptidyl aminopeptidase-like protein 6 (DPPX) GABA B-Rezeptor | IgG PI | 6 BIOCHIPs je Feld: transfizierte Zellen transfizierte Zellen transfizierte Zellen transfizierte Zellen transfizierte Zellen transfizierte Zellen | EU 90 EU 90 EU 90 EU 90 EU 90 EU 90 | |||
| GABA B-Rezeptor EUROPattern | IgG PI | transfizierte Zellen Kontrolltransfektion (2 BIOCHIPs je Feld) | EU 90 EU 90 | |||
| Dipeptidyl aminopeptidase-like protein 6 (DPPX) EUROPattern | IgG PI | transfizierte Zellen Kontrolltransfektion (2 BIOCHIPs je Feld) | EU 90 EU 90 | |||
| Anti-VGKC-ass.-Proteine-Mosaik 1 EUROPattern Leucine-rich glioma-inact. prot. 1 (LGI1) Contactin-assoziiertes Protein 2 (CASPR2) | IgG PI | 3 BIOCHIPs je Feld: transfizierte Zellen transfizierte Zellen Kontrolltransfektion | EU 90 EU 90 EU 90 | |||
| Antikörper gegen Glutamat-Rezeptor (Typ NMDA) | IgG | |||||
| Antikörper gegen GABA B-Rezeptor | IgG | |||||
| Antikörper gegen Dipeptidyl aminopeptidase-like protein 6 (DPPX-Ak-Kontrolle) | IgG | |||||
| Antikörper gegen Leucine-rich glioma-inactivated protein 1 (LGI1-Ak-Kontrolle) | IgG | |||||
| Antikörper gegen Contactin-assoziiertes Protein 2 (CASPR2-Ak-Kontrolle) | IgG |
