| Bestell-Nr. | Antikörper-Spezifität/ Reagenz/ Analyt | Ig-Klasse | Substrat | Kalibration/ Spezies | Format | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hypophysen-Antigene | IgAGM | Hypophyse: Vorder- und Hinterlappen (HVL/HHL) | Affe | |||
| Hypophysen-Antigene | IgAGM | Hypophysen- Vorderlappen (HVL) | Affe | |||
| Gehirn: graue und weiße Substanz, Purkinjezell-Cytoplasma (Yo), Hu- und Ri-Antigen CV2, Ma, Amphiphysin | IgAGM | Kleinhirn | Affe | |||
| Neurologie-Mosaik 1 Yo, Hu, Ri, CV2, Ma, Amphiphysin markhaltige Nerven marklose Nerven | IgAGM | 3 BIOCHIPs je Feld: Kleinhirn Nerven Darmgewebe | Affe Affe Affe | |||
| Neurologie-Mosaik 14 Kleinhirn-Antigene marklose Nerven | IgAGM | 2 BIOCHIPS je Feld: Kleinhirn Darmgewebe | Affe Affe | |||
| Yo, Hu, Ri, CV2, Ma, Amphiphysin markhaltige Nerven marklose Nerven Zellkerne (ANA) | IgAGM | Kleinhirn Nerven Darmgewebe HEp-2-Zellen (4 BIOCHIPs je Feld) | Affe Affe Affe Mensch | |||
| Neurologie-Mosaik 17 Yo, Hu, Ri, CV2, Ma, Amphiphysin, NMO Großhirn-Antigene, NMO NMO, Sehnerv-Antigene Aquaporin-4 | IgG | 5 BIOCHIPs je Feld: Kleinhirn Großhirn Sehnerv transfizierte Zellen Kontrolltransfektion | Affe Affe Affe EU 90 EU 90 | |||
| Neurologie-Mosaik 2 Yo, Hu, Ri, CV2, Ma, Amphiphysin markhaltige Nerven | IgAGM | 2 BIOCHIPs je Feld: Kleinhirn Nerven | Affe Affe | |||
| Neurologie-Mosaik 8 Yo, Hu, Ri, CV2, Ma, Amphiphysin markhaltige Nerven marklose Nerven Pankreasinseln | IgAGM | 4 BIOCHIPs je Feld: Kleinhirn Nerven Darmgewebe Pankreas | Affe Affe Affe Affe | |||
| Delta and Notch-like epidermal growth factor-related receptor (DNER) | IgG | transfizierte Zellen Kontrolltransfektion (2 BIOCHIPs je Feld) | EU 90 EU 90 | |||
| markhaltige Nerven | IgAGM | Nerven | Affe | |||
| Flotillin (FLOT1/2) | IgG | transfizierte Zellen Kontrolltransfektion (2 BIOCHIPs je Feld) | EU 90 EU 90 | |||
| NMOSD-Screen 1 Aquaporin-4 (AQP-4) Myelin-Oligodendrocyten-Glykoprotein (MOG) | IgG | 3 BIOCHIPs je Feld: transfizierte Zellen transfizierte Zellen Kontrolltransfektion | EU 90 EU 90 EU 90 | |||
| Aquaporin-4 | IgG | transfizierte Zellen Kontrolltransfektion (2 BIOCHIPs je Feld) | EU 90 EU 90 | |||
| IgLON family member 5 (IgLON5) | IgG | transfizierte Zellen Kontrolltransfektion (2 BIOCHIPs je Feld) | EU 90 EU 90 | |||
| Myelin-Oligodendrocyten-Glykoprotein (MOG) | IgG | transfizierte Zellen Kontrolltransfektion (2 BIOCHIPs je Feld) | EU 90 EU 90 | |||
| Augen-Antigene | IgAGM | Auge | Affe | |||
| Retina | IgAGM | Auge | Affe | |||
| Neurologie-Mosaik 1 EUROPattern Yo, Hu, Ri, CV2, Ma, Amphiphysin markhaltige Nerven marklose Nerven | IgG | 3 BIOCHIPs je Feld: Kleinhirn Nerven Darmgewebe | Affe Affe Affe | |||
| Neurologie-Mosaik 8 EUROPattern Yo, Hu, Ri, CV2, Ma, Amphiphysin markhaltige Nerven marklose Nerven Pankreasinseln | IgG | 4 BIOCHIPs je Feld: Kleinhirn Nerven Darmgewebe Pankreas | Affe Affe Affe Affe | |||
| NMOSD-Screen 1 EUROPattern Aquaporin-4 (AQP-4) Myelin-Oligodendrocyten-Glykoprotein (MOG) | IgG PI | 3 BIOCHIPs je Feld: transfizierte Zellen transfizierte Zellen Kontrolltransfektion | EU 90 EU 90 EU 90 | |||
| Aquaporin-4 EUROPattern | IgG PI | transfizierte Zellen Kontrolltransfektion (2 BIOCHIPs je Feld) | EU 90 EU 90 | |||
| Myelin-Oligodendrocyten-Glykoprotein (MOG) EUROPattern | IgG PI | transfizierte Zellen Kontrolltransfektion | EU 90 EU 90 | |||
| Antikörper gegen Purkinjezell-Cytoplasma (Yo-Ak-Kontrolle) | IgG | |||||
| Antikörper gegen Neuronenkerne: Ri-Antigen (Ri-Ak-Kontrolle) | IgG | |||||
| Antikörper gegen Neuronenkerne: Hu-Antigen (Hu-Ak-Kontrolle) | IgG | |||||
| Antikörper gegen Myelin | IgG | |||||
| Antikörper gegen Myelin-assoziiertes Glykoprotein (MAG-Ak-Kontrolle) | IgM | |||||
| Antikörper gegen Aquaporin-4 (Neuromyelitis-optica-Kontrolle) | IgG | |||||
| Antikörper gegen Myelin-Oligodendrocyten-Glykoprotein (MOG-Ak-Kontrolle) | IgG |
*) In der EU zur Zeit nicht als IVD im Vertrieb.
