| Bestell-Nr. | Antikörper-Spezifität/ Reagenz/ Analyt | Ig-Klasse | Substrat | Kalibration/ Spezies | Format | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NMOSD-Screen 1 Aquaporin-4 (AQP-4) Myelin-Oligodendrocyten-Glykoprotein (MOG) | IgG | 3 BIOCHIPs je Feld: transfizierte Zellen transfizierte Zellen Kontrolltransfektion | EU 90 EU 90 EU 90 | |||
| Aquaporin-4 | IgG | transfizierte Zellen Kontrolltransfektion (2 BIOCHIPs je Feld) | EU 90 EU 90 | |||
| NMOSD-Screen 1 EUROPattern Aquaporin-4 (AQP-4) Myelin-Oligodendrocyten-Glykoprotein (MOG) | IgG PI | 3 BIOCHIPs je Feld: transfizierte Zellen transfizierte Zellen Kontrolltransfektion | EU 90 EU 90 EU 90 | |||
| Aquaporin-4 EUROPattern | IgG PI | transfizierte Zellen Kontrolltransfektion (2 BIOCHIPs je Feld) | EU 90 EU 90 | |||
| Myelin-Oligodendrocyten-Glykoprotein (MOG) EUROPattern | IgG PI | transfizierte Zellen Kontrolltransfektion | EU 90 EU 90 | |||
| Antikörper gegen Aquaporin-4 (Neuromyelitis-optica-Kontrolle) | IgG |
