| Bestell-Nr. | Antikörper-Spezifität/ Reagenz/ Analyt | Ig-Klasse | Substrat | Kalibration/ Spezies | Format | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Granulocyten-Cytoplasma (cANCA, pANCA) und -kerne (GS-ANA) | IgG | Granulocyten, Ethanol-fixiert | Mensch | |||
| Granulocyten (cANCA, pANCA) | IgG | Granulocyten, Formaldehyd-fixiert | Mensch | |||
| Granulocyten-Mosaik 13 cANCA, pANCA, GS-ANA Zellkerne (ANA), cANCA, pANCA cANCA, pANCA | IgG | 3 BIOCHIPs je Feld: Granulocyten (EOH) HEp-2+Granulocyten (EOH) Granulocyten (HCHO) | Mensch Mensch Mensch | |||
| Granulocyten-Mosaik 15 cANCA, pANCA, GS-ANA Zellkerne (ANA), cANCA, pANCA | IgG | 2 BIOCHIPs je Feld: Granulocyten (EOH) HEp-2+Granulocyten (EOH) | Mensch Mensch | |||
| Granulocyten-Mosaik 17 cANCA, pANCA, GS-ANA cANCA, pANCA cANCA, pANCA Zellkerne (ANA), cANCA, pANCA | IgG | 4 BIOCHIPs je Feld: Granulocyten (EOH) Granulocyten (HCHO) Granulocyten (MOH) HEp-2+Granulocyten (EOH) | Mensch Mensch Mensch Mensch | |||
| Granulocyten-Mosaik 2 cANCA, pANCA, GS-ANA cANCA, pANCA | IgG | 2 BIOCHIPs je Feld: Granulocyten (EOH) Granulocyten (HCHO) | Mensch Mensch | |||
| EUROPLUS® Granulocyten-Mosaik 20 cANCA, pANCA, GS-ANA pANCA: Myeloperoxidase (MPO) cANCA: Proteinase 3 (PR3) | IgG | 3 BIOCHIPs je Feld: Granulocyten (EOH) MPO-BIOCHIPs PR3-BIOCHIPs | Mensch | |||
| EUROPLUS® Granulocyten-Mosaik 22 cANCA, pANCA, GS-ANA cANCA, pANCA pANCA: Myeloperoxidase (MPO) cANCA: Proteinase 3 (PR3) | IgG | 4 BIOCHIPs je Feld: Granulocyten (EOH) Granulocyten (HCHO) MPO-BIOCHIPs PR3-BIOCHIPs | Mensch Mensch | |||
| EUROPLUS® Granulocyten-Mosaik 25 cANCA, pANCA, GS-ANA Zellkerne (ANA), cANCA, pANCA cANCA, pANCA glomeruläre Basalmembran (GBM) pANCA: Myeloperoxidase (MPO) cANCA: Proteinase 3 (PR3) | IgG | 6 BIOCHIPs je Feld: Granulocyten (EOH) HEp-2+Granulocyten (EOH) Granulocyten (HCHO) GBM-BIOCHIPs MPO-BIOCHIPs PR3-BIOCHIPs | Mensch Mensch Mensch | |||
| EUROPLUS® Granulocyten-Mosaik 32 cANCA, pANCA, GS-ANA cANCA, pANCA Zellkerne (ANA), cANCA, pANCA pANCA: Myeloperoxidase (MPO) cANCA: Proteinase 3 (PR3) | IgG | 5 BIOCHIPs je Feld: Granulocyten (EOH) Granulocyten (HCHO) HEp-2+Granulocyten (EOH) MPO-BIOCHIPs PR3-BIOCHIPs | Mensch Mensch Mensch | |||
| Granulocyten-Mosaik 4 cANCA, pANCA, GS-ANA cANCA, pANCA Zellkerne (ANA) | IgG | 3 BIOCHIPs je Feld: Granulocyten (EOH) Granulocyten (HCHO) HEp-2-Zellen | Mensch Mensch Mensch | |||
| Granulocyten-Mosaik 40 cANCA, pANCA, GS-ANA Zellkerne (ANA), cANCA, pANCA cANCA, pANCA DNS-geb. Laktoferrin (pANCA) ANCA negativ | IgG | 5 BIOCHIPs je Feld: Granulocyten (EOH) HEp-2+Granulocyten (EOH) Granulocyten (HCHO) LFS-Granulocyten HSS-Granulocyten | Mensch Mensch Mensch Mensch Mensch | |||
| Granulocyten-Cytoplasma (cANCA, pANCA) und -kerne (GS-ANA) | IgG | Granulocyten, Methanol-fixiert | Mensch | |||
| DNS-gebundenes Laktoferrin (pANCA) ANCA negativ | IgG | LFS-Granulocyten HSS-Granulocyten (2 BIOCHIPs je Feld) | Mensch | |||
| Granulocyten-Cytoplasma (cANCA, pANCA) und -kerne (GS-ANA) EUROPattern | IgG EB | Granulocyten, Ethanol-fixiert | Mensch | |||
| Granulocyten (cANCA, pANCA) EUROPattern | IgG EB | Granulocyten, Formaldehyd-fixiert | Mensch | |||
| Granulocyten-Mosaik 13 EUROPattern cANCA, pANCA, GS-ANA, EUROPattern Zellkerne (ANA), cANCA, pANCA cANCA, pANCA, EUROPattern | IgG EB | 3 BIOCHIPs je Feld: Granulocyten (EOH) HEp-2+Granulocyten (EOH) Granulocyten (HCHO) | Mensch Mensch Mensch | |||
| Granulocyten-Mosaik 15 EUROPattern cANCA, pANCA, GS-ANA, EUROPattern Zellkerne (ANA), cANCA, pANCA | IgG EB | 2 BIOCHIPs je Feld: Granulocyten (EOH) HEp-2+Granulocyten (EOH) | Mensch Mensch | |||
| Granulocyten-Mosaik 2 EUROPattern cANCA, pANCA, GS-ANA, EUROPattern cANCA, pANCA, EUROPattern | IgG EB | 2 BIOCHIPs je Feld: Granulocyten (EOH) Granulocyten (HCHO) | Mensch Mensch | |||
| EUROPLUS® Granulocyten-Mosaik 22 EUROPattern cANCA, pANCA, GS-ANA, EUROPattern cANCA, pANCA, EUROPattern pANCA: Myeloperoxidase (MPO), EUROPattern cANCA: Proteinase 3 (PR3), EUROPattern | IgG EB | 4 BIOCHIPs je Feld: Granulocyten (EOH) Granulocyten (HCHO) MPO-BIOCHIPs PR3-BIOCHIPs | Mensch Mensch | |||
| EUROPLUS® Granulocyten-Mosaik 25 EUROPattern cANCA, pANCA, GS-ANA, EUROPattern Zellkerne (ANA), cANCA, pANCA cANCA, pANCA, EUROPattern glomeruläre Basalmembran (GBM), EUROPattern pANCA: Myeloperoxidase (MPO), EUROPattern cANCA: Proteinase 3 (PR3), EUROPattern | IgG EB | 6 BIOCHIPs je Feld: Granulocyten (EOH) HEp-2+Granulocyten (EOH) Granulocyten (HCHO) GBM-BIOCHIPs MPO-BIOCHIPs PR3-BIOCHIPs | Mensch Mensch Mensch | |||
| EUROPLUS® Granulocyten-Mosaik 32 EUROPattern cANCA, pANCA, GS-ANA, EUROPattern cANCA, pANCA, EUROPattern Zellkerne (ANA), cANCA, pANCA pANCA: Myeloperoxidase (MPO), EUROPattern cANCA: Proteinase 3 (PR3), EUROPattern | IgG EB | 5 BIOCHIPs je Feld: Granulocyten (EOH) Granulocyten (HCHO) HEp-2+Granulocyten (EOH) MPO-BIOCHIPs PR3-BIOCHIPs | Mensch Mensch Mensch | |||
| Granulocyten-Mosaik 4 EUROPattern cANCA, pANCA, GS-ANA, EUROPattern cANCA, pANCA, EUROPattern Zellkerne (ANA) | IgG EB | 3 BIOCHIPs je Feld: Granulocyten (EOH) Granulocyten (HCHO) HEp-2-Zellen | Mensch Mensch Mensch | |||
| Antikörper gegen Granulocyten-Cytoplasma, cytoplasmatisch (cANCA-Kontrolle, PR3-Ak-Kontrolle) | IgG | |||||
| Antikörper gegen Granulocyten-Cytoplasma, Aliquotierte positive Kontrollen für die ANCA-Diagnostik (10 verschiedene Fluoreszenzmuster) | IgG | |||||
| Antikörper gegen Granulocyten-Cytoplasma, cytoplasmatisch (cANCA-Kontrolle, PR3-Ak-Kontrolle), Kontrollserum mit Titerangabe | IgG | |||||
| Antikörper gegen Granulocyten-Cytoplasma, perinukleär (pANCA-Kontrolle, MPO-Ak-Kontrolle) | IgG | |||||
| Antikörper gegen Granulocyten-Cytoplasma, perinukleär (pANCA-Kontrolle, MPO-Ak-Kontrolle) Kontrollserum mit Titerangabe | IgG | |||||
| Antikörper gegen DNS-gebundenes Laktoferrin (pANCA) (LFS-Ak-Kontrolle) | IgG | |||||
| Antikörper gegen Granulocyten-Cytoplasma, perinukleär (xANCA-Kontrolle) | IgG |
