| Bestell-Nr. | Antikörper-Spezifität/ Reagenz/ Analyt | Ig-Klasse | Kalibration/ Spezies | Format | |
|---|---|---|---|---|---|
| Diphtherie-Toxoid | IgG | 0,01/0,1/1/2 IE/ml | |||
| Tetanus-Toxoid | IgG | 0,01/0,1/1/2/5 IE/ml | |||
| Röteln-Viren | IgG | 1/10/50/200 IE/ml | |||
| Masern-Viren | IgG | 50/250/1000/5000 IE/l | |||
| Mumps-Viren-AT: Stämme "Enders" und "Jeryl Lynn" | IgG | 2/20/200 RE/ml | |||
| Varizella-Zoster-Viren (VZV) | IgG | 10/100/500/5000 IE/l | |||
| FSME-Viren Vienna | IgG | 15/150/300/1000 VIEU/ml |
