| Bestell-Nr. | Antikörper-Spezifität/ Reagenz/ Analyt | Ig-Klasse | Kalibration/ Spezies | Format | |
|---|---|---|---|---|---|
| Treponema pallidum Antikörper-Nachweis im Liquor | IgG | 5/25/50/100 E | |||
| Borrelia PLUS VlsE Antikörper-Nachweis im Liquor | IgG | 5/25/50/100/175/230 E | |||
| Borrelia Antikörper-Nachweis im Liquor | IgM | 5/25/50/100/175 E | |||
| Toxoplasma gondii Antikörper-Nachweis im Liquor | IgG | 5/25/50/100 E | |||
| Herpes-simplex-Viren (HSV-1/2-Pool) Antikörper-Nachweis im Liquor | IgG | 5/25/50/100/175/230 E/ml | |||
| Cytomegalie-Viren (CMV) Antikörper-Nachweis im Liquor | IgG | 5/25/50/100 E | |||
| Röteln-Viren Antikörper-Nachweis im Liquor | IgG | 5/25/50/100/175/230 E | |||
| Masern-Viren Antikörper-Nachweis im Liquor | IgG | 5/25/50/100/175/230 E | |||
| Mumps-Viren Antikörper-Nachweis im Liquor | IgG | 5/25/50/100 E | |||
| FSME-Viren Antikörper-Nachweis im Liquor | IgG | 5/25/50/100 E | |||
| FSME-Viren Antikörper-Nachweis im Liquor | IgM | 5/25/50/100 E | |||
| Epstein-Barr-Virus-Capsid-Antigen (EBV-CA) Antikörper-Nachweis im Liquor | IgG | 5/25/50/100 E | |||
| LSQ-Kontrollenpaar Anti-Treponema pallidum (IgG) | IgG | ||||
| LSQ-Kontrollenpaar Anti-Borrelia (IgG) | IgG | ||||
| LSQ-Kontrollenpaar Anti-Borrelia (IgM) | IgM | ||||
| LSQ-Kontrollenpaar Anti-Toxoplasma gondii (IgG) | IgG | ||||
| LSQ-Kontrollenpaar Anti-HSV-1/2-Pool (IgG) | IgG | ||||
| LSQ-Kontrollenpaar Anti-Cytomegalie-Viren (IgG) | IgG | ||||
| LSQ-Kontrollenpaar Anti-Röteln-Viren (IgG) | IgG | ||||
| LSQ-Kontrollenpaar Anti-Masern-Viren (IgG) | IgG | ||||
| LSQ-Kontrollenpaar Anti-Mumps-Viren (IgG) | IgG | ||||
| LSQ-Kontrollenpaar Anti-VZV (IgG) | IgG | ||||
| LSQ-Kontrollenpaar Anti-FSME-Viren Vienna (IgG) | IgG | ||||
| LSQ-Kontrollenpaar Anti-FSME-Viren (IgG) | IgG | ||||
| LSQ-Kontrollenpaar Anti-FSME-Viren (IgM) | IgM | ||||
| LSQ-Kontrollenpaar Anti-EBV-CA (IgG) | IgG |
