| Bestell-Nr. | Antikörper-Spezifität/ Reagenz/ Analyt | Ig-Klasse | Kalibration/ Spezies | Format | |
|---|---|---|---|---|---|
| Trypanosoma cruzi | IgG | 2/20/200 RE/ml | |||
| Plasmodium | IgG | semiquantitativ | |||
| Strongyloides | IgG | semiquantitativ | |||
| Schistosoma | IgG | semiquantitativ | |||
| Schistosoma inkl. IgG/RF-Absorbens | IgM | semiquantitativ | |||
| MERS-Coronavirus | IgG | semiquantitativ | |||
| FSME-Viren | IgG | 2/20/200 RE/ml | |||
| FSME-Viren inkl. IgG/RF-Absorbens | IgM | semiquantitativ | |||
| FSME-Viren Aviditätsbestimmung | IgG | 2/20/200 RE/ml | |||
| FSME-Viren Vienna | IgG | 15/150/300/1000 VIEU/ml | |||
| FSME-Viren Antikörper-Nachweis im Liquor | IgG | 5/25/50/100 E | |||
| FSME-Viren Antikörper-Nachweis im Liquor | IgM | 5/25/50/100 E | |||
| West-Nil-Viren (WNV) | IgG | 2/20/200 RE/ml | |||
| West-Nil-Viren (WNV) inkl. IgG/RF-Absorbens | IgM | semiquantitativ | |||
| West-Nil-Viren (WNV) Aviditätsbestimmung | IgG | 2/20/200 RE/ml | |||
| Japanische-Enzephalitis-Viren (JEV) | IgG | 2/20/200 RE/ml | |||
| Japanische-Enzephalitis-Viren (JEV) | IgM | semiquantitativ | |||
| Usutu-Viren | IgG | 2/20/200 RE/ml | |||
| Zika-Viren (ZIKV) | IgA | semiquantitativ | |||
| Zika-Viren (ZIKV) inkl. IgG/RF-Absorbens | IgAM | semiquantitativ | |||
| Zika-Viren (ZIKV) | IgG | 2/20/200 RE/ml | |||
| Zika-Viren (ZIKV) inkl. IgG/RF-Absorbens | IgM | semiquantitativ | |||
| Dengue-Viren (DENV) Typ 1-4 | IgG | 2/20/200 RE/ml | |||
| Dengue-Viren (DENV) Typ 1-4 inkl. IgG/RF-Absorbens | IgM | semiquantitativ | |||
| Dengue-Viren (DENV) | IgA | semiquantitativ | |||
| Dengue-Viren (DENV) | IgG | 2/20/200 RE/ml | |||
| Dengue-Viren (DENV) inkl. IgG/RF-Absorbens | IgM | semiquantitativ | |||
| Hantaviren Pool 1 "Eurasia" | IgG | 2/20/200 RE/ml | |||
| Hantaviren Pool 1 "Eurasia" inkl. IgG/RF-Absorbens | IgM | semiquantitativ | |||
| Hantaviren Pool 2 "America" | IgG | 2/20/200 RE/ml | |||
| Hantaviren Pool 2 "America" inkl. IgG/RF-Absorbens | IgM | semiquantitativ | |||
| Chikungunya-Viren (CHIKV) | IgG | 2/20/200 RE/ml | |||
| Chikungunya-Viren (CHIKV) inkl. IgG/RF-Absorbens | IgM | semiquantitativ | |||
| Mayaro-Viren (MAYV) | IgG | 2/20/200 RE/ml | |||
| Mayaro-Viren (MAYV) | IgM | semiquantitativ | |||
| Dengue-Viren NS1 (DENV) | 1/10/100 RE/ml | ||||
| LSQ-Kontrollenpaar Anti-FSME-Viren Vienna (IgG) | IgG | ||||
| LSQ-Kontrollenpaar Anti-FSME-Viren (IgG) | IgG | ||||
| LSQ-Kontrollenpaar Anti-FSME-Viren (IgM) | IgM |
