| Bestell-Nr. | Antikörper-Spezifität/ Reagenz/ Analyt | Ig-Klasse | Substrat | Kalibration/ Spezies | Format | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leishmania donovani (Promastigot) | IgA IgG IgM | Protozoen- Ausstrich | Leishmania donovani | |||
| Schistosoma mansoni | IgG IgM | Gefrier- schnitte | Schistosoma mansoni, adult | |||
| SARS-Coronaviren | IgG IgM | infizierte und nicht- infizierte Zellen (2 BIOCHIPs je Feld) | EU 14 | |||
| MERS-Coronaviren | IgG IgM | infizierte und nicht- infizierte Zellen (2 BIOCHIPs je Feld) | EU 14 | |||
| FSME-Viren (TBEV) | IgG IgM | infizierte und nicht- infizierte Zellen (2 BIOCHIPs je Feld) | EU 14 | |||
| Flaviviren-Mosaik 1 FSME-Viren (TBEV) West-Nil-Viren (WNV) Japanische-Enzephalitis-Viren (JEV) Gelbfieber-Viren (YFV) | IgG IgM | 4 BIOCHIPs je Feld: infizierte Zellen infizierte Zellen infizierte Zellen infizierte Zellen | EU 14 EU 14 EU 14 EU 14 | |||
| Flaviviren-Profil 2 obere Reihe: FSME-Viren (TBEV) West-Nil-Viren (WNV) Japanische-Enzephalitis-Viren (JEV) Gelbfieber-Viren (YFV) untere Reihe: Dengue-Viren Typen 1 - 4 (DENV) | IgG IgM | infizierte Zellen infizierte Zellen infizierte Zellen infizierte Zellen infizierte Zellen | EU 14 EU 14 EU 14 EU 14 EU 14 | |||
| Flaviviren-Mosaik 3 FSME-Viren (TBEV) West-Nil-Viren (WNV) Japanische-Enzephalitis-Viren (JEV) Gelbfieber-Viren (YFV) Dengue-Viren Typen 1 - 4 (DENV) | IgG IgM | 9 BIOCHIPs je Feld: infizierte Zellen infizierte Zellen infizierte Zellen infizierte Zellen infizierte Zellen nicht-infizierte Zellen | EU 14 EU 14 EU 14 EU 14 EU 14 EU 14 | |||
| West-Nil-Viren (WNV) | Aviditätsbestimmung IgG IgM | infizierte und nicht- infizierte Zellen (2 BIOCHIPs je Feld) | EU 14 | |||
| Japanische-Enzephalitis-Viren (JEV) | IgG IgM | infizierte und nicht- infizierte Zellen (2 BIOCHIPs je Feld) | EU 14 | |||
| Arboviren-Mosaik Amerika 2 St.-Louis-Enzephalitis-Viren (SLEV) La-Crosse-Viren (LACV) Östl. Pferdeenzephalomyelitis-Viren (EEEV) Westl. Pferdeenzephalomyelitis-Viren (WEEV) | IgG IgM | 4 BIOCHIPs je Feld: infizierte Zellen infizierte Zellen infizierte Zellen infizierte Zellen | EU 14 EU 14 EU 14 EU 14 | |||
| Gelbfieber-Viren (YFV) | IgG IgM | infizierte und nicht- infizierte Zellen (2 BIOCHIPs je Feld) | EU 14 | |||
| Arboviren-Mosaik Australien 2 Murray-Valley-Enzephalitis-Viren (MVEV) Ross-River-Viren (RRV) Barmah-Forest-Viren (BFV) | IgG IgM | 4 BIOCHIPs je Feld: infizierte Zellen infizierte Zellen infizierte Zellen nicht-infizierte Zellen | EU 14 EU 14 EU 14 EU 14 | |||
| Zika-Viren (ZIKV) | IgG IgM | infizierte und nicht- infizierte Zellen (2 BIOCHIPs je Feld) | EU 14 | |||
| Arboviren-Fieber-Mosaik 2 Zika-Viren (ZIKV) Chikungunya-Viren (CHIKV) Dengue-Viren Typen 1 - 4 (DENV) | IgG IgM | 6 BIOCHIPs je Feld: infizierte Zellen infizierte Zellen infizierte Zellen | EU 14 EU 14 EU 14 | |||
| Arboviren-Profil 3 obere Reihe: Zika-Viren (ZIKV) Chikungunya-Viren (CHIKV) Dengue-Viren Typen 1 - 4 (DENV) untere Reihe: FSME-Viren (TBEV) West-Nil-Viren (WNV) Japanische-Enzephalitis-Viren (JEV) Gelbfieber-Viren (YFV) | IgG IgM | infizierte Zellen infizierte Zellen infizierte Zellen infizierte Zellen infizierte Zellen infizierte Zellen infizierte Zellen | EU 14 EU 14 EU 14 EU 14 EU 14 EU 14 EU 14 | |||
| Mosaik Dengue-Viren Typen 1 - 4 (DENV) | IgG IgM | 4 BIOCHIPs je Feld: infizierte Zellen | EU 14 | |||
| Sandfliegen-Fieber-Viren-Mosaik 1 Typen Sicilian, Naples, Toscana, Cyprus | IgG IgM | 4 BIOCHIPs je Feld: infizierte Zellen | EU 14 | |||
| Hantaviren-Mosaik 1 Typen Hantaan, Sin Nombre, Puumala, Dobrava, Seoul, Saaremaa | IgG IgM | 6 BIOCHIPs je Feld: infizierte Zellen | EU 14 | |||
| Hantaviren-Mosaik 2 Eurasia Typen Hantaan, Puumala, Dobrava, Seoul, Saaremaa | IgG IgM | 6 BIOCHIPs je Feld: infizierte und nicht- infizierte Zellen | EU 14 | |||
| Hantaviren-Mosaik 3: Amerika Typen Sin Nombre, Andes | IgG IgM | 2 BIOCHIPs je Feld: infizierte Zellen | EU 14 | |||
| Krim-Kongo-Fieber-Viren-Mosaik 2 CCHFV-GPC CCHFV-N | IgG EB IgM EB | 3 BIOCHIPs je Feld: transfizierte Zellen transfizierte Zellen Kontrolltransfektion | EU 90 EU 90 EU 90 | |||
| Rift-Tal-Fieber-Viren (RVFV) | IgG IgM | infizierte und nicht- infizierte Zellen (2 BIOCHIPs je Feld) | EU 14 | |||
| Sindbis-Viren (SINV) | IgG IgM | infizierte und nicht- infizierte Zellen (2 BIOCHIPs je Feld) | EU 14 | |||
| Chikungunya-Viren (CHIKV) | IgG IgM | infizierte und nicht- infizierte Zellen (2 BIOCHIPs je Feld) | EU 14 | |||
| Arboviren-Fieber-Mosaik 1 Chikungunya-Viren (CHIKV) Japanische-Enzephalitis-Viren (JEV) Dengue-Viren Typen 1 - 4 (DENV) | IgG IgM | 6 BIOCHIPs je Feld: infizierte Zellen infizierte Zellen infizierte Zellen | EU 14 EU 14 EU 14 | |||
| Gelbfieber-Viren (YFV) EUROPattern | IgG PI IgM PI | infizierte und nicht- infizierte Zellen (2 BIOCHIPs je Feld) | EU 14 | |||
| Zika-Viren (ZIKV) EUROPattern | IgG PI IgM PI | infizierte und nicht- infizierte Zellen (2 BIOCHIPs je Feld) | EU 14 | |||
| Arboviren-Fieber-Mosaik 2 EUROPattern Zika-Viren (ZIKV) Chikungunya-Viren (CHIKV) Dengue-Viren Typen 1 - 4 (DENV) | IgG PI IgM PI | 6 BIOCHIPs je Feld: infizierte Zellen infizierte Zellen infizierte Zellen | EU 14 EU 14 EU 14 | |||
| Mosaik Dengue-Viren Typen 1 - 4 (DENV) EUROPattern | IgG PI IgM PI | 4 BIOCHIPs je Feld: infizierte Zellen | EU 14 | |||
| Sandfliegen-Fieber-Viren-Mosaik 1 EUROPattern Typen Sicilian, Naples, Toscana, Cyprus | IgG PI IgM PI | 4 BIOCHIPs je Feld: infizierte Zellen | EU 14 | |||
| Hantaviren-Mosaik 1 EUROPattern Typen Hantaan (HTNV), Sin Nombre (SNV), Puumala (PUUV), Dobrava (DOBV), Seoul (SEOV), Saaremaa (SAAV) | IgG PI IgM PI | 6 BIOCHIPs je Feld: infizierte Zellen | EU 14 | |||
| Hantaviren-Mosaik 3: Amerika EUROPattern Typen Sin Nombre, Andes | IgG PI IgM PI | 2 BIOCHIPs je Feld: infizierte Zellen | EU 14 | |||
| Chikungunya-Viren (CHIKV) EUROPattern | IgG PI IgM PI | infizierte und nicht- infizierte Zellen (2 BIOCHIPs je Feld) | EU 14 | |||
| Antikörper gegen Leishmania donovani IgA-positive Kontrolle | IgA | |||||
| Leishmania donovani negative Kontrolle | IgA, IgG, IgM | |||||
| Antikörper gegen Leishmania donovani IgG-positive Kontrolle | IgG | |||||
| Schistosoma mansoni negative Kontrolle | IgA, IgG, IgM | |||||
| Antikörper gegen Schistosoma mansoni IgG-positive Kontrolle | IgG | |||||
| Antikörper gegen Schistosoma mansoni IgM-positive Kontrolle | IgM | |||||
| MERS-CoV, SARS-CoV negative Kontrolle | IgG, IgM | |||||
| FSME-Viren (TBEV) negative Kontrolle | IgA, IgG, IgM | |||||
| Antikörper gegen FSME-Viren (TBEV) IgG-positive Kontrolle | IgG | |||||
| Antikörper gegen FSME-Viren (TBEV) IgM-positive Kontrolle | IgM | |||||
| Flaviviren negative Kontrolle | IgA, IgG, IgM | |||||
| Antikörper gegen Flaviviren IgG-positive Kontrolle | IgG | |||||
| niedrig-avide Antikörper gegen West-Nil-Viren (WNV) IgG-positive Kontrolle | Aviditätsbestimmung | |||||
| Antikörper gegen West-Nil-Viren (WNV) IgG-positive Kontrolle | IgG | |||||
| West-Nil-Viren (WNV) negative Kontrolle | IgG, IgM | |||||
| Antikörper gegen West-Nil-Viren (WNV) IgM-positive Kontrolle | IgM | |||||
| Antikörper gegen Japanische-Enzephalitis-Viren (JEV) IgG-positive Kontrolle | IgG | |||||
| Japanische-Enzephalitis-Viren (JEV) negative Kontrolle | IgG, IgM | |||||
| Antikörper gegen Japanische-Enzephalitis-Viren (JEV) IgM-positive Kontrolle | IgM | |||||
| Antikörper gegen Gelbfieber-Viren (YFV) IgG-positive Kontrolle | IgG | |||||
| Gelbfieber-Viren (YFV) negative Kontrolle | IgG, IgM | |||||
| Antikörper gegen Gelbfieber-Viren (YFV) IgM-positive Kontrolle | IgM | |||||
| Antikörper gegen Dengue-Viren (DENV) IgG-positive Kontrolle | IgG | |||||
| Dengue-Viren (DENV) negative Kontrolle | IgG, IgM | |||||
| Antikörper gegen Dengue-Viren (DENV) IgM-positive Kontrolle | IgM | |||||
| Antikörper gegen Sandfliegen-Fieber-Viren IgG-positive Kontrolle | IgG | |||||
| Sandfliegen-Fieber-Viren negative Kontrolle | IgG, IgM | |||||
| Antikörper gegen Sandfliegen-Fieber-Viren IgM-positive Kontrolle | IgM | |||||
| Antikörper gegen Hantaviren IgG-positive Kontrolle | IgG | |||||
| Hantaviren negative Kontrolle | IgG, IgM | |||||
| Antikörper gegen Hantaviren IgM-positive Kontrolle | IgM | |||||
| Antikörper gegen Krim-Kongo-Fieber-Viren (CCHFV) IgG-positive Kontrolle | IgG | |||||
| Krim-Kongo-Fieber-Viren (CCHFV) negative Kontrolle | IgG, IgM | |||||
| Antikörper gegen Krim-Kongo-Fieber-Viren (CCHFV) IgM-positive Kontrolle | IgM | |||||
| Rift-Tal-Fieber-Viren (RVFV) negative Kontrolle | IgG, IgM | |||||
| Sindbis-Viren (SINV) negative Kontrolle | IgG, IgM | |||||
| Antikörper gegen Chikungunya-Viren (CHIKV) IgG-positive Kontrolle | IgG | |||||
| Chikungunya-Viren (CHIKV) negative Kontrolle | IgG, IgM | |||||
| Antikörper gegen Chikungunya-Viren (CHIKV) IgM-positive Kontrolle | IgM |
*) In der EU zur Zeit nicht als IVD im Vertrieb.
