| Bestell-Nr. | Antikörper-Spezifität/ Reagenz/ Analyt | Ig-Klasse | Substrat | Kalibration/ Spezies | Format | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adenoviren | IgA | semiquantitativ | ||||
| Adenoviren | IgG | 2/20/200 RE/ml | ||||
| Adenoviren inkl. IgG/RF-Absorbens | IgM | semiquantitativ | ||||
| Adenoviren Typ 3 | IgA IgG IgM | infizierte Zellen | EU 38 | |||
| Respirationstrakt-Profil 1 (bestehend aus 21 versch. Substraten) | IgG IgM | Feld A: Funktions-BIOCHIP, RSV, Adenovirus Typ 3, Influenza-Virus Typ A (H1N1 und H3N2) Feld B: Influenza-Virus Typ B, Parainfluenza-Virus Typ 1, 2, 3 Feld C: Parainfluenza-Virus Typ 4, Bordetella pertussis und parapertussis, Mycoplasma pneumoniae Feld D: Coxsackie-Virus Typ B1 und A7, Echo-Virus Typ 7, Chlamydia pneumoniae Feld E: Haemophilus influenzae*, Klebsiella pneumoniae*, Legionella pneumophila Serotyp 1 und 12 | ||||
| Lymphadenitis-Profil 1 (bestehend aus 21 versch. Substraten) | IgG IgM | Feld A: Funktions-BIOCHIP, HIV-1* und 2*, HHV-6, Röteln-Virus* Feld B: Masern-Virus, Mumps-Virus, Adenovirus Typ 3, Parainfluenza- Virus Typ 1 Feld C: EBV-CA, EBV-EA, Toxoplasma gondii, Treponema pallidum Feld D: HSV-1 und -2, CMV, Coxsackie-Virus Typ B5 Feld E: Coxsackie-Virus Typ A9, Bartonella henselae, Chlamydia trachomatis und pneumoniae | ||||
| ZNS-Profil 1 (bestehend aus 21 versch. Substraten) | IgG IgM | Feld A: Funktions-BIOCHIP, Röteln-Virus*, Masern-Virus, Mumps-Virus, VZV Feld B: Adenovirus Typ 3, EBV-CA, Treponema pallidum, Toxoplasma gondii Feld C: HSV-1 und -2, Coxsackie-Virus Typ B1 und A7 Feld D: Echo-Virus Typ 7, Borrelia afzelii, burgdorferi (CH), garinii Feld E: CMV, Haemophilus influenzae*, Listeria monocytogenes 1/2a und 4b | ||||
| Myokarditis-Profil 1 (bestehend aus 17 versch. Substraten) | IgG IgM | Feld A: Funktions-BIOCHIP, Mumps- Virus, Adenovirus Typ 3, Influenza- Virus Typ A (H1N1 und H3N2) Feld B: Influenza-Virus Typ B, Parainfluenza-Virus Typ 1 und 2, Mycoplasma pneumoniae Feld C: CMV, Coxsackie-Virus Typ B1 und A16, Echo-Virus Typ 7 Feld D: Borrelia afzelii, burgdorferi (CH), garinii, Chlamydia pneumoniae | ||||
| Antikörper gegen Adenoviren IgA-positive Kontrolle | IgA | |||||
| Adenoviren negative Kontrolle | IgA, IgG, IgM | |||||
| Antikörper gegen Adenoviren IgG-positive Kontrolle | IgG | |||||
| Antikörper gegen Adenoviren IgM-positive Kontrolle | IgM |
*) In der EU zur Zeit nicht als IVD im Vertrieb.
