| Bestell-Nr. | Antikörper-Spezifität/ Reagenz/ Analyt | Ig-Klasse | Substrat | Kalibration/ Spezies | Format | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bartonella henselae Bartonella quintana | IgG IgM EB | infizierte Zellen infizierte Zellen (2 BIOCHIPs je Feld) | EU 70 EU 70 | |||
| Lymphadenitis-Profil 1 (bestehend aus 21 versch. Substraten) | IgG IgM | Feld A: Funktions-BIOCHIP, HIV-1* und 2*, HHV-6, Röteln-Virus* Feld B: Masern-Virus, Mumps-Virus, Adenovirus Typ 3, Parainfluenza- Virus Typ 1 Feld C: EBV-CA, EBV-EA, Toxoplasma gondii, Treponema pallidum Feld D: HSV-1 und -2, CMV, Coxsackie-Virus Typ B5 Feld E: Coxsackie-Virus Typ A9, Bartonella henselae, Chlamydia trachomatis und pneumoniae | ||||
| Bartonella henselae EUROPattern Bartonella quintana EUROPattern | IgG PI IgM EB | infizierte Zellen infizierte Zellen (2 BIOCHIPs je Feld) | EU 70 EU 70 | |||
| Bartonella henselae/quintana negative Kontrolle | IgA, IgG, IgM | |||||
| Antikörper gegen Bartonella henselae IgG-positive Kontrolle | IgG | |||||
| Antikörper gegen Bartonella henselae IgM-positive Kontrolle | IgM |
*) In der EU zur Zeit nicht als IVD im Vertrieb.
