| Bestell-Nr. | Antikörper-Spezifität/ Reagenz/ Analyt | Ig-Klasse | Substrat | Kalibration/ Spezies | Format | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Masern-Viren | IgG | 50/250/1000/5000 IE/l | ||||
| Masern-Viren inkl. IgG/RF-Absorbens | IgM | semiquantitativ | ||||
| Masern-Viren Aviditätsbestimmung | IgG | 50/250/1000/5000/5000 IE/l | ||||
| Masern-Viren NP: rekombinantes Nukleoprotein inkl. IgG/RF-Absorbens | IgM | semiquantitativ | ||||
| Masern-Viren Antikörper-Nachweis im Liquor | IgG | 5/25/50/100/175/230 E | ||||
| Masern-Viren | IgG IgM | infizierte Zellen | EU 38 | |||
| Exanthem-Profil 1 (bestehend aus 21 versch. Substraten) | IgG IgM | Feld A: Funktions-BIOCHIP, HHV-6, Röteln-Virus*, Masern-Virus, Mumps-Virus Feld B: VZV, EBV-CA, EBV-EA, Treponema pallidum Feld C: HSV-1 und -2, Coxsackie-Virus Typ B1 und A9 Feld D: Echo-Virus Typ 7, Borrelia afzelii, burgdorferi (CH), garinii Feld E: CMV, Candida albicans, krusei*, tropicalis* | ||||
| Lymphadenitis-Profil 1 (bestehend aus 21 versch. Substraten) | IgG IgM | Feld A: Funktions-BIOCHIP, HIV-1* und 2*, HHV-6, Röteln-Virus* Feld B: Masern-Virus, Mumps-Virus, Adenovirus Typ 3, Parainfluenza- Virus Typ 1 Feld C: EBV-CA, EBV-EA, Toxoplasma gondii, Treponema pallidum Feld D: HSV-1 und -2, CMV, Coxsackie-Virus Typ B5 Feld E: Coxsackie-Virus Typ A9, Bartonella henselae, Chlamydia trachomatis und pneumoniae | ||||
| ZNS-Profil 1 (bestehend aus 21 versch. Substraten) | IgG IgM | Feld A: Funktions-BIOCHIP, Röteln-Virus*, Masern-Virus, Mumps-Virus, VZV Feld B: Adenovirus Typ 3, EBV-CA, Treponema pallidum, Toxoplasma gondii Feld C: HSV-1 und -2, Coxsackie-Virus Typ B1 und A7 Feld D: Echo-Virus Typ 7, Borrelia afzelii, burgdorferi (CH), garinii Feld E: CMV, Haemophilus influenzae*, Listeria monocytogenes 1/2a und 4b | ||||
| LSQ-Kontrollenpaar Anti-Masern-Viren (IgG) | IgG | |||||
| Antikörper gegen Masern-Viren IgG-positive Kontrolle | IgG | |||||
| Masern-Viren negative Kontrolle | IgG, IgM | |||||
| Antikörper gegen Masern-Viren IgM-positive Kontrolle | IgM |
*) In der EU zur Zeit nicht als IVD im Vertrieb.