| Bestell-Nr. | Antikörper-Spezifität/ Reagenz/ Analyt | Ig-Klasse | Substrat | Kalibration/ Spezies | Format | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Varizella-Zoster-Viren (VZV) | IgA | semiquantitativ | ||||
| Varizella-Zoster-Viren (VZV) | IgG | 10/100/500/5000 IE/l | ||||
| Varizella-Zoster-Viren (VZV) inkl. IgG/RF-Absorbens | IgM | semiquantitativ | ||||
| Varizella-Zoster-Viren (VZV) Aviditätsbestimmung | IgG | 10/100/500/5000 IE/l | ||||
| Varizella-Zoster-Viren(VZV)-Glykoprotein inkl. IgG/RF-Absorbens | IgM | semiquantitativ | ||||
| Varizella-Zoster-Viren (VZV) Antikörper-Nachweis im Liquor | IgA | 5/25/50/100 E | ||||
| Varizella-Zoster-Viren (VZV) Antikörper-Nachweis im Liquor | IgG | 5/25/50/100/175/230 E | ||||
| "TO.R.C.H. 10" (separat: Toxoplasma gondii, Röteln-Viren, CMV, HSV-1, HSV-2, Bordetella pertussis, Chlamydia trachomatis, Parvo-Viren B19, Treponema pallidum, VZV) | IgG | EUROLINE | ||||
| Varizella-Zoster-Viren (VZV) | Aviditätsbestimmung IgA IgG IgM | infizierte Zellen | EU 168 | |||
| Exanthem-Profil 1 (bestehend aus 21 versch. Substraten) | IgG IgM | Feld A: Funktions-BIOCHIP, HHV-6, Röteln-Virus*, Masern-Virus, Mumps-Virus Feld B: VZV, EBV-CA, EBV-EA, Treponema pallidum Feld C: HSV-1 und -2, Coxsackie-Virus Typ B1 und A9 Feld D: Echo-Virus Typ 7, Borrelia afzelii, burgdorferi (CH), garinii Feld E: CMV, Candida albicans, krusei*, tropicalis* | ||||
| ZNS-Profil 1 (bestehend aus 21 versch. Substraten) | IgG IgM | Feld A: Funktions-BIOCHIP, Röteln-Virus*, Masern-Virus, Mumps-Virus, VZV Feld B: Adenovirus Typ 3, EBV-CA, Treponema pallidum, Toxoplasma gondii Feld C: HSV-1 und -2, Coxsackie-Virus Typ B1 und A7 Feld D: Echo-Virus Typ 7, Borrelia afzelii, burgdorferi (CH), garinii Feld E: CMV, Haemophilus influenzae*, Listeria monocytogenes 1/2a und 4b | ||||
| Infektarthritis-Profil 1 (bestehend aus 13 versch. Substraten) | IgG IgM | Feld A: Funktions-BIOCHIP, VZV, Influenza-Virus Typ A (H1N1 und H3N2) und B Feld B: Yersinia enterocolitica O:3*, O:6*, O:9*, Toxoplasma gondii Feld C: Borrelia afzelii, burgdorferi (CH), garinii, Chlamydia trachomatis | ||||
| LSQ-Kontrollenpaar Anti-VZV (IgG) | IgG | |||||
| hoch-avide Antikörper gegen Varizella-Zoster-Viren (VZV) IgG-positive Kontrolle | Aviditätsbestimmung | |||||
| niedrig-avide Antikörper gegen Varizella-Zoster-Viren (VZV) IgG-positive Kontrolle | Aviditätsbestimmung | |||||
| Antikörper gegen Varizella-Zoster-Viren (VZV) IgA-positive Kontrolle | IgA | |||||
| Varizella-Zoster-Viren (VZV) negative Kontrolle | IgA, IgG, IgM | |||||
| Antikörper gegen Varizella-Zoster-Viren (VZV) IgG-positive Kontrolle | IgG | |||||
| Antikörper gegen Varizella-Zoster-Viren (VZV) IgM-positive Kontrolle | IgM |
