| Bestell-Nr. | Antikörper-Spezifität/ Reagenz/ Analyt | Ig-Klasse | Substrat | Kalibration/ Spezies | Format | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zika-Viren (ZIKV) | IgG IgM | infizierte und nicht- infizierte Zellen (2 BIOCHIPs je Feld) | EU 14 | |||
| Arboviren-Fieber-Mosaik 2 Zika-Viren (ZIKV) Chikungunya-Viren (CHIKV) Dengue-Viren Typen 1 - 4 (DENV) | IgG IgM | 6 BIOCHIPs je Feld: infizierte Zellen infizierte Zellen infizierte Zellen | EU 14 EU 14 EU 14 | |||
| Arboviren-Profil 3 obere Reihe: Zika-Viren (ZIKV) Chikungunya-Viren (CHIKV) Dengue-Viren Typen 1 - 4 (DENV) untere Reihe: FSME-Viren (TBEV) West-Nil-Viren (WNV) Japanische-Enzephalitis-Viren (JEV) Gelbfieber-Viren (YFV) | IgG IgM | infizierte Zellen infizierte Zellen infizierte Zellen infizierte Zellen infizierte Zellen infizierte Zellen infizierte Zellen | EU 14 EU 14 EU 14 EU 14 EU 14 EU 14 EU 14 | |||
| Zika-Viren (ZIKV) EUROPattern | IgG PI IgM PI | infizierte und nicht- infizierte Zellen (2 BIOCHIPs je Feld) | EU 14 | |||
| Arboviren-Fieber-Mosaik 2 EUROPattern Zika-Viren (ZIKV) Chikungunya-Viren (CHIKV) Dengue-Viren Typen 1 - 4 (DENV) | IgG PI IgM PI | 6 BIOCHIPs je Feld: infizierte Zellen infizierte Zellen infizierte Zellen | EU 14 EU 14 EU 14 |
