| Bestell-Nr. | Antikörper-Spezifität/ Reagenz/ Analyt | Ig-Klasse | Substrat | Kalibration/ Spezies | Format | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schilddrüsenperoxidase (TPO) | IgG | 10/50/500 IE/ml | ||||
| Thyreoglobulin (TG) | IgG | 20/100/1000 IE/ml | ||||
| TSH-Rezeptor (Thyreotropin-Rezeptor) | IgG | 0/1/2/8/40 IE/l | ||||
| TSH-Rezeptor (Thyreotropin-Rezeptor) Fast-ELISA | IgG | 0,1/1/2/8/40 IE/l | ||||
| Calcitonin | 0-500 pg/ml | |||||
| Schilddrüse (MAk + TAk) | IgG | Schilddrüse | Affe | |||
| Schilddrüse (MAk + TAk) Mitochondrien (AMA) | IgG | Schilddrüse Niere (2 BIOCHIPs je Feld) | Affe Ratte | |||
| Polyendokrinopathie-Mosaik Schilddrüse (MAk + TAk) Pankreasinseln Nebennierenrinde Ovarialantigene Leydig'sche Zwischenzellen Parietalzellen (PCA) | IgAGM | 6 BIOCHIPs je Feld: Schilddrüse Pankreas Nebenniere Ovar Testis Magen | Affe Affe Affe Affe Affe Affe | |||
| EUROPLUS® Schilddrüse (MAk + TAk) Thyreoglobulin (TG) | IgG | 2 BIOCHIPs je Feld: Schilddrüse TG-BIOCHIPs | Affe Mensch | |||
| Schilddrüsenperoxidase (TPO) Coated Tubes (CT) native Schilddrüsen- peroxidase, human | 0/8/40/200/1000/ 7500 E/ml | |||||
| Schilddrüsenperoxidase (TPO) Präzipitation native Schilddrüsen- peroxidase, human | 12/40/120/400/ 1200/4000 E/ml | |||||
| Schilddrüsenperoxidase (TPO) Magnettrennung native Schilddrüsen- peroxidase, human | 20/80/400/2000/ 8000 E/ml | |||||
| Thyreoglobulin (TG) Coated Tubes (CT) natives Thyreoglobulin, human | 0/20/50/200/1000/ 4000 E/ml | |||||
| Thyreoglobulin (TG) Magnettrennung natives Thyreoglobulin, human | 20/80/250/1000/ 4000 E/ml | |||||
| TSH-Rezeptor Coated Tubes (CT) nativer TSH-Rezeptor, porcin | 0/1/2/8/40 IE/l | |||||
| Thyreoglobulin (TG) Coated Tubes (CT); IRMA natives Thyreoglobulin | 0,3/1/4/20/100/ 250 ng/ml | |||||
| Freies Trijodthyronin (FT3) Coated Tubes (CT) Trijodthyronin, human | 0/2/5/10/20/ 40 pmol/l | |||||
| Freies Thyroxin (FT4) Coated Tubes (CT) Thyroxin, human | 0/6/12/25/50/ 100 pmol/l | |||||
| Turbo Thyreotropin (TSH) Coated Tubes (CT); IRMA Thyreotropin, human | 0/0,06/0,15/0,6/2,5/ 15/50/100 µlE/ml | |||||
| Calcitonin Coated Tubes (CT); IRMA Calcitonin, human | 6 Standards, variabel 0-2000 pg/ml | |||||
| Antikörper gegen Schilddrüsen-Mikrosomen (MAk-Kontrolle) | IgG | |||||
| Antikörper gegen Thyreoglobulin (TAk-Kontrolle) | IgG |
