| Bestell-Nr. | Antikörper-Spezifität/ Reagenz/ Analyt | Ig-Klasse | Substrat | Kalibration/ Spezies | Format | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| glomeruläre Basalmembran (GBM) | IgG | 2/20/200 RE/ml | ||||
| Myeloperoxidase (MPO) Proteinase 3 (PR3) glomeruläre Basalmembran (GBM) | IgG | EUROLINE | ||||
| Nierenglomeruli (GBM) und Nierentubuli | IgG | Niere | Affe | |||
| EUROPLUS® Nierenglomeruli und -tubuli glomeruläre Basalmembran (GBM) | IgG | 2 BIOCHIPs je Feld: Niere GBM-BIOCHIPs | Affe | |||
| Membranöse-Nephropathie-Mosaik 1 Phospholipase-A2-Rezeptor (PLA2R) Thrombospondin type-1 domain-containing protein 7A (THSD7A) | IgG | 3 BIOCHIPs je Feld: transfizierte Zellen transfizierte Zellen Kontrolltransfektion | EU 90 EU 90 EU 90 | |||
| Lungenalveolen | IgG | Lunge | Affe | |||
| Nierenglomeruli (GBM) Lungenalveolen (Goodpasture-Syndrom) | IgG | Niere Lunge (2 BIOCHIPs je Feld) | Affe Affe | |||
| Phospholipase-A2-Rezeptor (PLA2R) EUROPattern | IgG PI | transfizierte Zellen Kontrolltransfektion (2 BIOCHIPs je Feld) | EU 90 EU 90 | |||
| Phospholipase-A2-Rezeptor (PLA2R) | IgG | quantitativ | ||||
| Kontroll-Set Phospholipase-A2-Rezeptor (PLA2R) | IgG | |||||
| Antikörper gegen Nierenglomeruli (Goodpasture-Syndrom; GBM-Ak-Kontrolle) | IgG |
