| Bestell-Nr. | Antikörper-Spezifität/ Reagenz/ Analyt | Ig-Klasse | Substrat | Kalibration/ Spezies | Format | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acetylcholinrezeptor | IgG | 0/0,25/0,75/2,5/ 8 nmol/l | ||||
| Neuronale-Antigene-Profil 2 (separat: Amphiphysin, CV2, PNMA2 (Ma-2/Ta), Ri, Yo, Hu) | IgG | EUROLINE | ||||
| Neuronale-Antigene-Profil PLUS RST (separat: Amphiphysin, CV2, PNMA2 (Ma-2/Ta), Ri, Yo, Hu, Recoverin, SOX1, Titin) | IgG | EUROLINE | ||||
| Neuronale-Antigene-Profil SOX1, Titin | IgG | EUROLINE | ||||
| Paraneoplastische neurologische Syndrome - 12 Ag (separat: Amphiphysin, CV2, PNMA2 (Ma-2/Ta), Ri, Yo, Hu, Recoverin, SOX1, Titin, Zic4, GAD65, Tr (DNER)) | IgG | EUROLINE | ||||
| Ganglioside-Profil 1 (separat: GM1, GD1b, GQ1b) | IgG IgM | EUROLINE | ||||
| Ganglioside-Profil 2 (separat: GM1, GM2, GM3, GD1a, GD1b, GT1b, GQ1b) | IgG IgM | EUROLINE | ||||
| Hypophysen-Antigene | IgAGM | Hypophyse: Vorder- und Hinterlappen (HVL/HHL) | Affe | |||
| Hypophysen-Antigene | IgAGM | Hypophysen- Vorderlappen (HVL) | Affe | |||
| Gehirn: graue und weiße Substanz, Purkinjezell-Cytoplasma (Yo), Hu- und Ri-Antigen CV2, Ma, Amphiphysin | IgAGM | Kleinhirn | Affe | |||
| Neurologie-Mosaik 1 Yo, Hu, Ri, CV2, Ma, Amphiphysin markhaltige Nerven marklose Nerven | IgAGM | 3 BIOCHIPs je Feld: Kleinhirn Nerven Darmgewebe | Affe Affe Affe | |||
| Neurologie-Mosaik 14 Kleinhirn-Antigene marklose Nerven | IgAGM | 2 BIOCHIPS je Feld: Kleinhirn Darmgewebe | Affe Affe | |||
| Yo, Hu, Ri, CV2, Ma, Amphiphysin markhaltige Nerven marklose Nerven Zellkerne (ANA) | IgAGM | Kleinhirn Nerven Darmgewebe HEp-2-Zellen (4 BIOCHIPs je Feld) | Affe Affe Affe Mensch | |||
| Neurologie-Mosaik 17 Yo, Hu, Ri, CV2, Ma, Amphiphysin, NMO Großhirn-Antigene, NMO NMO, Sehnerv-Antigene Aquaporin-4 | IgG | 5 BIOCHIPs je Feld: Kleinhirn Großhirn Sehnerv transfizierte Zellen Kontrolltransfektion | Affe Affe Affe EU 90 EU 90 | |||
| Neurologie-Mosaik 2 Yo, Hu, Ri, CV2, Ma, Amphiphysin markhaltige Nerven | IgAGM | 2 BIOCHIPs je Feld: Kleinhirn Nerven | Affe Affe | |||
| Neurologie-Mosaik 8 Yo, Hu, Ri, CV2, Ma, Amphiphysin markhaltige Nerven marklose Nerven Pankreasinseln | IgAGM | 4 BIOCHIPs je Feld: Kleinhirn Nerven Darmgewebe Pankreas | Affe Affe Affe Affe | |||
| Delta and Notch-like epidermal growth factor-related receptor (DNER) | IgG | transfizierte Zellen Kontrolltransfektion (2 BIOCHIPs je Feld) | EU 90 EU 90 | |||
| markhaltige Nerven | IgAGM | Nerven | Affe | |||
| Flotillin (FLOT1/2) | IgG | transfizierte Zellen Kontrolltransfektion (2 BIOCHIPs je Feld) | EU 90 EU 90 | |||
| NMOSD-Screen 1 Aquaporin-4 (AQP-4) Myelin-Oligodendrocyten-Glykoprotein (MOG) | IgG | 3 BIOCHIPs je Feld: transfizierte Zellen transfizierte Zellen Kontrolltransfektion | EU 90 EU 90 EU 90 | |||
| Aquaporin-4 | IgG | transfizierte Zellen Kontrolltransfektion (2 BIOCHIPs je Feld) | EU 90 EU 90 | |||
| IgLON family member 5 (IgLON5) | IgG | transfizierte Zellen Kontrolltransfektion (2 BIOCHIPs je Feld) | EU 90 EU 90 | |||
| Myelin-Oligodendrocyten-Glykoprotein (MOG) | IgG | transfizierte Zellen Kontrolltransfektion (2 BIOCHIPs je Feld) | EU 90 EU 90 | |||
| Augen-Antigene | IgAGM | Auge | Affe | |||
| Retina | IgAGM | Auge | Affe | |||
| Neurologie-Mosaik 1 EUROPattern Yo, Hu, Ri, CV2, Ma, Amphiphysin markhaltige Nerven marklose Nerven | IgG | 3 BIOCHIPs je Feld: Kleinhirn Nerven Darmgewebe | Affe Affe Affe | |||
| Neurologie-Mosaik 8 EUROPattern Yo, Hu, Ri, CV2, Ma, Amphiphysin markhaltige Nerven marklose Nerven Pankreasinseln | IgG | 4 BIOCHIPs je Feld: Kleinhirn Nerven Darmgewebe Pankreas | Affe Affe Affe Affe | |||
| NMOSD-Screen 1 EUROPattern Aquaporin-4 (AQP-4) Myelin-Oligodendrocyten-Glykoprotein (MOG) | IgG PI | 3 BIOCHIPs je Feld: transfizierte Zellen transfizierte Zellen Kontrolltransfektion | EU 90 EU 90 EU 90 | |||
| Aquaporin-4 EUROPattern | IgG PI | transfizierte Zellen Kontrolltransfektion (2 BIOCHIPs je Feld) | EU 90 EU 90 | |||
| Myelin-Oligodendrocyten-Glykoprotein (MOG) EUROPattern | IgG PI | transfizierte Zellen Kontrolltransfektion | EU 90 EU 90 | |||
| Acetylcholinrezeptor (ACHR) Präzipitation Extrakt, human | 0/0,25/0,75/ 2,5/8 nmol/l | |||||
| Positives Kontrollserum (IgG, human, 100x konzentriert) für DL 1111-1 G, DL 1111-2 G, DL 1111-4 G und DL 1111-7 G | IgG | |||||
| Positives Kontrollserum (IgG, human, 100x konzentriert) für DL 1111-6 G | IgG | |||||
| Antikörper gegen Purkinjezell-Cytoplasma (Yo-Ak-Kontrolle) | IgG | |||||
| Antikörper gegen Neuronenkerne: Ri-Antigen (Ri-Ak-Kontrolle) | IgG | |||||
| Antikörper gegen Neuronenkerne: Hu-Antigen (Hu-Ak-Kontrolle) | IgG | |||||
| Antikörper gegen Myelin | IgG | |||||
| Antikörper gegen Myelin-assoziiertes Glykoprotein (MAG-Ak-Kontrolle) | IgM | |||||
| Antikörper gegen Aquaporin-4 (Neuromyelitis-optica-Kontrolle) | IgG | |||||
| Antikörper gegen Myelin-Oligodendrocyten-Glykoprotein (MOG-Ak-Kontrolle) | IgG |
*) In der EU zur Zeit nicht als IVD im Vertrieb.
