| Bestell-Nr. | Antikörper-Spezifität/ Reagenz/ Analyt | Ig-Klasse | Substrat | Kalibration/ Spezies | Format | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardiolipin (AMA-M1) | IgA | 2/12/120 PL IgA E/ml | ||||
| Cardiolipin (AMA-M1) | IgAGM | 2/12/120 RE/ml | ||||
| Cardiolipin (AMA-M1) | IgG | 2/12/120 PL IgG E/ml | ||||
| Cardiolipin (AMA-M1) | IgM | 2/12/120 PL IgM E/ml | ||||
| Phosphatidylserin | IgA | 2/12/120 RE/ml | ||||
| Phosphatidylserin | IgAGM | 2/12/120 RE/ml | ||||
| Phosphatidylserin | IgG | 2/12/120 RE/ml | ||||
| Phosphatidylserin | IgM | 2/12/120 RE/ml | ||||
| ß2-Glykoprotein 1 | IgA | 2/20/200 RE/ml | ||||
| ß2-Glykoprotein 1 | IgAGM | 2/20/200 RE/ml | ||||
| ß2-Glykoprotein 1 | IgG | 2/20/200 RE/ml | ||||
| ß2-Glykoprotein 1 | IgM | 2/20/200 RE/ml | ||||
| Mitochondrien (AMA) | IgG | Niere | Maus |
