| Bestell-Nr. | Antikörper-Spezifität/ Reagenz/ Analyt | Ig-Klasse | Kalibration/ Spezies | Format | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cyclische Citrullinierte Peptide (CCP) | IgG | 1/5/20/100/ 200 RE/ml | |||
| Sa | IgG | 2/20/200 RE/ml | |||
| CEP-1 | IgG | 2/20/200 RE/ml | |||
| IgA-Rheumafaktor (Ak der Klasse IgA gegen IgG) | IgA | 2/20/200 RE/ml | |||
| IgG-Rheumafaktor (Ak der Klasse IgG gegen IgG) | IgG | 2/20/200 RE/ml | |||
| IgM-Rheumafaktor (Ak der Klasse IgM gegen IgG) | IgM | 2/20/200 RE/ml | |||
| zirkulierende Immunkomplexe (CIC) | IgG | 2/20/200 RE/ml | |||
| EUROArray HLA-DRB1 Shared Epitope | |||||
| EUROArray HLA-DRB1 Shared Epitope mit QIAamp DSP Blood Mini Kit DNA-Aufreinigung |
*) In der EU zur Zeit nicht als IVD im Vertrieb.
