| Bestell-Nr. | Antikörper-Spezifität/ Reagenz/ Analyt | Ig-Klasse | Substrat | Kalibration/ Spezies | Format | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCA-Profil (separat: Proteinase 3, MPO, Elastase, Kathepsin G, BPI, Laktoferrin) | IgG | semiquantitativ | ||||
| cANCA: Proteinase 3 (PR3-hn-hr) | IgG | 2/20/200 RE/ml | ||||
| pANCA: Myeloperoxidase (MPO) | IgG | 2/20/200 RE/ml | ||||
| Cyclische Citrullinierte Peptide (CCP) | IgG | 1/5/20/100/ 200 RE/ml | ||||
| CEP-1 | IgG | 2/20/200 RE/ml | ||||
| Histone | IgG | 2/20/200 RE/ml | ||||
| Doppelstrang-DNS (dsDNS) | IgG | 10/100/800 IE/ml | ||||
| dsDNS-NcX | IgG | 10/100/800 IE/ml | ||||
| Nukleosomen | IgG | 2/20/200 RE/ml | ||||
| Einzelstrang-DNS (ssDNS) | IgG | 2/20/200 RE/ml | ||||
| PM-Scl | IgG | 2/20/200 RE/ml | ||||
| Anti-ENA ProfilPlus 1 (separat: nRNP/Sm, Sm, SS-A, SS-B, Scl-70, Jo-1) | IgG | semiquantitativ | ||||
| ANA Screen 11 (Antigen-Gemisch: PCNA, PM-Scl, ribosomale P-Proteine, nRNP/Sm, Sm, SS-A, Ro-52, SS-B, Scl-70, Jo-1, Zentromere) | IgG | semiquantitativ | ||||
| Anti-ENA SLE-Profil 2 (separat: dsDNS, Histone, Nukleosomen, nRNP/Sm, Sm, SS-A, SS-B, Scl-70) | IgG | semiquantitativ | ||||
| ANA Screen 9 (Antigen-Gemisch: PCNA, PM-Scl, ribosomale P-Proteine, nRNP/Sm, Sm, SS-A, SS-B, Scl-70, Jo-1) | IgG | semiquantitativ | ||||
| Anti-ENA ProfilPlus 2 (separat: ribosomale P-Proteine, nRNP/Sm, Sm, SS-A, SS-B, Scl-70, Jo-1, Zentromere) | IgG | semiquantitativ | ||||
| Anti-ENA PoolPlus (Antigen-Gemisch: nRNP/Sm, Sm, SS-A, SS-B, Scl-70, Jo-1) | IgG | semiquantitativ | ||||
| ANA Screen (Antigen-Gemisch: dsDNS, Histone, ribosomale P-Proteine, nRNP/Sm, Sm, SS-A, SS-B, Scl-70, Jo-1, Zentromere) | IgG | semiquantitativ | ||||
| Anti-ENA Pool (Antigen-Gemisch: nRNP/Sm, Sm, SS-A, SS-B, Scl-70, ribosomale P-Proteine, Ro-52) | IgG | semiquantitativ | ||||
| nRNP/Sm | IgG | 2/20/200 RE/ml | ||||
| Sm | IgG | 2/20/200 RE/ml | ||||
| SS-A (Ro) | IgG | 2/20/200 RE/ml | ||||
| SS-B (La) | IgG | 2/20/200 RE/ml | ||||
| Scl-70 | IgG | 2/20/200 RE/ml | ||||
| DFS70 | IgG | semiquantitativ | ||||
| Zentromere | IgG | 2/20/200 RE/ml | ||||
| Cardiolipin (AMA-M1) | IgA | 2/12/120 PL IgA E/ml | ||||
| Cardiolipin (AMA-M1) | IgAGM | 2/12/120 RE/ml | ||||
| Cardiolipin (AMA-M1) | IgG | 2/12/120 PL IgG E/ml | ||||
| Cardiolipin (AMA-M1) | IgM | 2/12/120 PL IgM E/ml | ||||
| Phosphatidylserin | IgA | 2/12/120 RE/ml | ||||
| Phosphatidylserin | IgAGM | 2/12/120 RE/ml | ||||
| Phosphatidylserin | IgG | 2/12/120 RE/ml | ||||
| Phosphatidylserin | IgM | 2/12/120 RE/ml | ||||
| ß2-Glykoprotein 1 | IgA | 2/20/200 RE/ml | ||||
| ß2-Glykoprotein 1 | IgAGM | 2/20/200 RE/ml | ||||
| ß2-Glykoprotein 1 | IgG | 2/20/200 RE/ml | ||||
| ß2-Glykoprotein 1 | IgM | 2/20/200 RE/ml | ||||
| IgA-Rheumafaktor (Ak der Klasse IgA gegen IgG) | IgA | 2/20/200 RE/ml | ||||
| IgG-Rheumafaktor (Ak der Klasse IgG gegen IgG) | IgG | 2/20/200 RE/ml | ||||
| IgM-Rheumafaktor (Ak der Klasse IgM gegen IgG) | IgM | 2/20/200 RE/ml | ||||
| zirkulierende Immunkomplexe (CIC) | IgG | 2/20/200 RE/ml | ||||
| Anti-ENA ProfilPlus (separat: nRNP/Sm, Sm, SS-A, SS-B, Scl-70, Jo-1) | IgG | EUROASSAY-Folie mit Antigenen | ||||
| Anti-ENA ProfilPlus mit AMA-M2 (separat: nRNP/Sm, Sm, SS-A, SS-B, Scl-70, Jo-1, AMA-M2) | IgG | EUROASSAY-Folie mit Antigenen | ||||
| Anti-ENA ProfilPlus mit Histonen (separat: nRNP/Sm, Sm, SS-A, SS-B, Scl-70, Jo-1, Histone) | IgG | EUROASSAY-Folie mit Antigenen | ||||
| Anti-ENA ProfilPlus mit Ro-52 (separat: nRNP/Sm, Sm, SS-A, SS-B, Scl-70, Jo-1, Ro-52) | IgG | EUROASSAY-Folie mit Antigenen | ||||
| Anti-ENA ProfilPlus mit ribosomalen P-Proteinen (separat: nRNP/Sm, Sm, SS-A, SS-B, Scl-70, Jo-1, ribosomale P-Proteine) | IgG | EUROASSAY-Folie mit Antigenen | ||||
| Anti-ENA Profil (separat: nRNP/Sm, Sm, SS-A, SS-B) | IgG | EUROASSAY-Folie mit Antigenen | ||||
| Myeloperoxidase (MPO) Proteinase 3 (PR3) | IgG | EUROLINE | ||||
| Myeloperoxidase (MPO) Proteinase 3 (PR3) glomeruläre Basalmembran (GBM) | IgG | EUROLINE | ||||
| Myositis-Profil (separat: Mi-2, Ku, PM-Scl, Jo-1, PL-7, PL-12, Ro-52) | IgG | EUROLINE | ||||
| Myositis-Profil 3 (separat: Mi-2, Ku, PM-Scl100, PM-Scl75, Jo-1, SRP, PL-7, PL-12, EJ, OJ, Ro-52) | IgG | EUROLINE | ||||
| Autoimmune Inflammatorische Myopathien 16 Ag (separat: Mi-2 alpha, Mi-2 beta, TIF1g, MDA5, NXP2, SAE1, Ku, PM-Scl100, PM-Scl75, Jo-1, SRP, PL-7, PL-12, EJ, OJ, Ro-52) | IgG | EUROLINE | ||||
| Autoimmune Inflammatorische Myopathien 16 Ag et cN-1A (separat: Mi-2 alpha, Mi-2 beta, TIF1g, MDA5, NXP2, SAE1, Ku, PM-Scl100, PM-Scl75, Jo-1, SRP, PL-7, PL-12, EJ, OJ, Ro-52, cN-1A) | IgG | EUROLINE | ||||
| Systemsklerose-Profil (Nukleoli) (separat: Scl-70, CENP A, CENP B, RP11, RP155, Fibrillarin, NOR90, Th/To, PM-Scl100, PM-Scl75, Ku, PDGFR, Ro-52) | IgG | EUROLINE | ||||
| Anti-ENA ProfilPlus 1 (separat: nRNP/Sm, Sm, SS-A, Ro-52, SS-B, Scl-70, Jo-1) | IgG | EUROLINE | ||||
| ANA-Profil 23 (separat: Nukleosomen, dsDNS, Histone, SS-A, Ro-52, SS-B, nRNP/Sm, Sm, Mi-2 alpha, Mi-2 beta, Ku, CENP A, CENP B, Sp100, PML, Scl-70, PM-Scl100, PM-Scl75, RP11, RP155, gp210, PCNA, DFS70) | IgG | EUROLINE | ||||
| ANA-Profil 3 (separat: nRNP/Sm, Sm, SS-A, Ro-52, SS-B, Scl-70, PM-Scl, Jo-1, CENP B, PCNA, dsDNS, Nukleosomen, Histone, ribosomale P-Proteine, AMA-M2) | IgG | EUROLINE | ||||
| ANA-Profil 3 plus DFS70 (separat: nRNP/Sm, Sm, SS-A, Ro-52, SS-B, Scl-70, PM-Scl, Jo-1, CENP B, PCNA, dsDNS, Nukleosomen, Histone, ribosomale P-Proteine, AMA-M2, DFS70) | IgG | EUROLINE | ||||
| ANA-Profil et Mi-2 et Ku (separat: Mi-2, Ku, nRNP/Sm, Sm, SS-A, Ro-52, SS-B, Scl-70, PM-Scl, Jo-1, CENP B, PCNA, dsDNS, Nukleosomen, Histone, ribosomale P-Proteine, AMA-M2) | IgG | EUROLINE | ||||
| dsDNS, Nukleosomen, Histone, DFS70 | IgG | EUROLINE | ||||
| ANA-Profil et Mi-2, Ku, DFS70 (separat: Mi-2, Ku, nRNP/Sm, Sm, SS-A, Ro-52, SS-B, Scl-70, PM-Scl100, Jo-1, CENP B, PCNA, dsDNS, Nukleosomen, Histone, ribosomale P-Proteine, AMA-M2, DFS70) | IgG | EUROLINE | ||||
| Mi2 alpha, Mi2 beta, Ku, DFS70 | IgG | EUROLINE | ||||
| Cytoplasma Profil (separat: AMA-M2, M2-3E, ribosomale P-Proteine, Jo-1, SRP, PL-7, PL-12, EJ, OJ, Ro-52) | IgG | EUROLINE | ||||
| ANA-Profil 5 (separat: nRNP/Sm, Sm, RNP70, RNPA, RNPC, SS-A, Ro-52, SS-B, Scl-70, PM-Scl, Jo-1, CENP B, PCNA, dsDNS, Nukleosomen, Histone, ribosomale P-Proteine, AMA-M2) | IgG | EUROLINE | ||||
| ANA-Profil 1 (separat: nRNP/Sm, Sm, SS-A, Ro-52, SS-B, Scl-70, Jo-1, CENP B, dsDNS, Nukleosomen, Histone, ribosomale P-Proteine) | IgG | EUROLINE | ||||
| EUROLINE Anti-DFS70 | IgG | EUROLINE | ||||
| Granulocyten-Cytoplasma (cANCA, pANCA) und -kerne (GS-ANA) | IgG | Granulocyten, Ethanol-fixiert | Mensch | |||
| Granulocyten (cANCA, pANCA) | IgG | Granulocyten, Formaldehyd-fixiert | Mensch | |||
| Granulocyten-Mosaik 13 cANCA, pANCA, GS-ANA Zellkerne (ANA), cANCA, pANCA cANCA, pANCA | IgG | 3 BIOCHIPs je Feld: Granulocyten (EOH) HEp-2+Granulocyten (EOH) Granulocyten (HCHO) | Mensch Mensch Mensch | |||
| Granulocyten-Mosaik 15 cANCA, pANCA, GS-ANA Zellkerne (ANA), cANCA, pANCA | IgG | 2 BIOCHIPs je Feld: Granulocyten (EOH) HEp-2+Granulocyten (EOH) | Mensch Mensch | |||
| Granulocyten-Mosaik 17 cANCA, pANCA, GS-ANA cANCA, pANCA cANCA, pANCA Zellkerne (ANA), cANCA, pANCA | IgG | 4 BIOCHIPs je Feld: Granulocyten (EOH) Granulocyten (HCHO) Granulocyten (MOH) HEp-2+Granulocyten (EOH) | Mensch Mensch Mensch Mensch | |||
| Granulocyten-Mosaik 2 cANCA, pANCA, GS-ANA cANCA, pANCA | IgG | 2 BIOCHIPs je Feld: Granulocyten (EOH) Granulocyten (HCHO) | Mensch Mensch | |||
| EUROPLUS® Granulocyten-Mosaik 20 cANCA, pANCA, GS-ANA pANCA: Myeloperoxidase (MPO) cANCA: Proteinase 3 (PR3) | IgG | 3 BIOCHIPs je Feld: Granulocyten (EOH) MPO-BIOCHIPs PR3-BIOCHIPs | Mensch | |||
| EUROPLUS® Granulocyten-Mosaik 22 cANCA, pANCA, GS-ANA cANCA, pANCA pANCA: Myeloperoxidase (MPO) cANCA: Proteinase 3 (PR3) | IgG | 4 BIOCHIPs je Feld: Granulocyten (EOH) Granulocyten (HCHO) MPO-BIOCHIPs PR3-BIOCHIPs | Mensch Mensch | |||
| EUROPLUS® Granulocyten-Mosaik 25 cANCA, pANCA, GS-ANA Zellkerne (ANA), cANCA, pANCA cANCA, pANCA glomeruläre Basalmembran (GBM) pANCA: Myeloperoxidase (MPO) cANCA: Proteinase 3 (PR3) | IgG | 6 BIOCHIPs je Feld: Granulocyten (EOH) HEp-2+Granulocyten (EOH) Granulocyten (HCHO) GBM-BIOCHIPs MPO-BIOCHIPs PR3-BIOCHIPs | Mensch Mensch Mensch | |||
| EUROPLUS® Granulocyten-Mosaik 32 cANCA, pANCA, GS-ANA cANCA, pANCA Zellkerne (ANA), cANCA, pANCA pANCA: Myeloperoxidase (MPO) cANCA: Proteinase 3 (PR3) | IgG | 5 BIOCHIPs je Feld: Granulocyten (EOH) Granulocyten (HCHO) HEp-2+Granulocyten (EOH) MPO-BIOCHIPs PR3-BIOCHIPs | Mensch Mensch Mensch | |||
| Granulocyten-Mosaik 4 cANCA, pANCA, GS-ANA cANCA, pANCA Zellkerne (ANA) | IgG | 3 BIOCHIPs je Feld: Granulocyten (EOH) Granulocyten (HCHO) HEp-2-Zellen | Mensch Mensch Mensch | |||
| Granulocyten-Mosaik 40 cANCA, pANCA, GS-ANA Zellkerne (ANA), cANCA, pANCA cANCA, pANCA DNS-geb. Laktoferrin (pANCA) ANCA negativ | IgG | 5 BIOCHIPs je Feld: Granulocyten (EOH) HEp-2+Granulocyten (EOH) Granulocyten (HCHO) LFS-Granulocyten HSS-Granulocyten | Mensch Mensch Mensch Mensch Mensch | |||
| Granulocyten-Cytoplasma (cANCA, pANCA) und -kerne (GS-ANA) | IgG | Granulocyten, Methanol-fixiert | Mensch | |||
| DNS-gebundenes Laktoferrin (pANCA) ANCA negativ | IgG | LFS-Granulocyten HSS-Granulocyten (2 BIOCHIPs je Feld) | Mensch | |||
| Parotis-Ausführungsgänge und -Azini | IgG | Parotis | Affe | |||
| Zellkerne (ANA-Globaltest) | IgG | HEp-2-Zellen Leber (2 BIOCHIPs je Feld) | Mensch Affe | |||
| EUROPLUS® ANA-Mosaik 10 Zellkerne (ANA) SS-A + SS-B | IgG | 2 BIOCHIPs je Feld: HEp-2-Zellen SS-A+SS-B-BIOCHIPs | Mensch | |||
| Zellkerne (ANA) Mitochondrien (AMA) | IgG | HEp-2-Zellen Niere (2 BIOCHIPs je Feld) | Mensch Ratte | |||
| Zellkerne (ANA-Globaltest) | IgG | HEp-20-10-Zellen Leber (2 BIOCHIPs je Feld) | Mensch Affe | |||
| EUROPLUS® ANA-Mosaik 10A Zellkerne (ANA) SS-A + SS-B | IgG | 2 BIOCHIPs je Feld: HEp-20-10-Zellen SS-A+SS-B-BIOCHIPs | Mensch | |||
| Zellkerne (ANA) Mitochondrien (AMA) | IgG | HEp-20-10-Zellen Niere (2 BIOCHIPs je Feld) | Mensch Ratte | |||
| EUROPLUS® ANA-Mosaik 20A Zellkerne (ANA) Zellkerne (ANA) SS-A + SS-B ribosomale P-Proteine + Jo-1 | IgG | 4 BIOCHIPs je Feld: HEp-20-10-Zellen Leber SS-A+SS-B-BIOCHIPs rib. P-Prot.+Jo-1-BIOCHIPs | Mensch Affe | |||
| EUROPLUS® ANA-Mosaik 22A Zellkerne (ANA) Zellkerne (ANA) nRNP/Sm + Sm + SS-A SS-B + Scl-70 + Jo-1 | IgG | 4 BIOCHIPs je Feld: HEp-20-10-Zellen Leber nRNP/Sm+Sm+SS-A-BIOCHIPs SS-B+Scl-70+Jo-1-BIOCHIPs | Mensch Affe | |||
| Zellkerne (ANA) Zellkerne (ANA) | IgG | HEp-20-10-Zellen Leber (2 BIOCHIPs je Feld) | Mensch Ratte | |||
| Zellkerne (ANA) | IgG | HEp-2-Zellen | Mensch | |||
| Zellkerne (ANA) | IgG | HEp-20-10-Zellen | Mensch | |||
| dsDNS | IgG | Flagellaten | Crithidia luciliae | |||
| dsDNS (sensitiv) | IgG | Flagellaten | Crithidia luciliae | |||
| Mitochondrien (AMA) | IgG | Niere | Maus | |||
| Mosaik Basisprofil 1 Zellkerne (ANA) Mitochondrien (AMA) glatte Muskeln (ASMA) | IgG | 3 BIOCHIPs je Feld: HEp-2-Zellen Niere Magen | Mensch Ratte Ratte | |||
| Mosaik Basisprofil 2 Zellkerne (ANA), LKM Mitochondrien (AMA), LKM glatte Muskeln (ASMA) | IgG | 3 BIOCHIPs je Feld: Leber Niere Magen | Ratte Ratte Ratte | |||
| Mosaik Basisprofil 25 Zellkerne (ANA), LKM Zellkerne (ANA) Mitochondrien (AMA), LKM glatte Muskeln (ASMA) | IgG | 4 BIOCHIPs je Feld: Leber Leber Niere Magen | Ratte Affe Ratte Ratte | |||
| Mosaik Basisprofil 3 Zellkerne (ANA) Zellkerne (ANA) Mitochondrien (AMA) glatte Muskeln (ASMA) | IgG | 4 BIOCHIPs je Feld: HEp-2-Zellen Leber Niere Magen | Mensch Affe Ratte Ratte | |||
| Mosaik Basisprofil 1A Zellkerne (ANA) Mitochondrien (AMA) glatte Muskeln (ASMA) | IgG | 3 BIOCHIPs je Feld: HEp-20-10-Zellen Niere Magen | Mensch Ratte Ratte | |||
| Mosaik Basisprofil 23A Zellkerne (ANA) Zellkerne (ANA) Mitochondrien (AMA) glatte Muskeln (ASMA) | IgG | 4 BIOCHIPs je Feld: HEp-20-10-Zellen Leber Niere Magen | Mensch Affe Maus Maus | |||
| Mosaik Basisprofil 3A Zellkerne (ANA) Zellkerne (ANA) Mitochondrien (AMA) glatte Muskeln (ASMA) | IgG | 4 BIOCHIPs je Feld: HEp-20-10-Zellen Leber Niere Magen | Mensch Affe Ratte Ratte | |||
| Mosaik Basisprofil 13B Zellkerne (ANA) Zellkerne (ANA), LKM Mitochondrien (AMA), LKM glatte Muskeln (ASMA) | IgG | 4 BIOCHIPs je Feld: HEp-2-Zellen Leber Niere Magen | Mensch Ratte Ratte Ratte | |||
| Mosaik Basisprofil 3C Zellkerne (ANA) Zellkerne (ANA), LKM Mitochondrien (AMA), LKM glatte Muskeln (ASMA) | IgG | 4 BIOCHIPs je Feld: HEp-20-10-Zellen Leber Niere Magen | Mensch Ratte Ratte Ratte | |||
| Granulocyten-Cytoplasma (cANCA, pANCA) und -kerne (GS-ANA) EUROPattern | IgG EB | Granulocyten, Ethanol-fixiert | Mensch | |||
| Granulocyten (cANCA, pANCA) EUROPattern | IgG EB | Granulocyten, Formaldehyd-fixiert | Mensch | |||
| Granulocyten-Mosaik 13 EUROPattern cANCA, pANCA, GS-ANA, EUROPattern Zellkerne (ANA), cANCA, pANCA cANCA, pANCA, EUROPattern | IgG EB | 3 BIOCHIPs je Feld: Granulocyten (EOH) HEp-2+Granulocyten (EOH) Granulocyten (HCHO) | Mensch Mensch Mensch | |||
| Granulocyten-Mosaik 15 EUROPattern cANCA, pANCA, GS-ANA, EUROPattern Zellkerne (ANA), cANCA, pANCA | IgG EB | 2 BIOCHIPs je Feld: Granulocyten (EOH) HEp-2+Granulocyten (EOH) | Mensch Mensch | |||
| Granulocyten-Mosaik 2 EUROPattern cANCA, pANCA, GS-ANA, EUROPattern cANCA, pANCA, EUROPattern | IgG EB | 2 BIOCHIPs je Feld: Granulocyten (EOH) Granulocyten (HCHO) | Mensch Mensch | |||
| EUROPLUS® Granulocyten-Mosaik 22 EUROPattern cANCA, pANCA, GS-ANA, EUROPattern cANCA, pANCA, EUROPattern pANCA: Myeloperoxidase (MPO), EUROPattern cANCA: Proteinase 3 (PR3), EUROPattern | IgG EB | 4 BIOCHIPs je Feld: Granulocyten (EOH) Granulocyten (HCHO) MPO-BIOCHIPs PR3-BIOCHIPs | Mensch Mensch | |||
| EUROPLUS® Granulocyten-Mosaik 25 EUROPattern cANCA, pANCA, GS-ANA, EUROPattern Zellkerne (ANA), cANCA, pANCA cANCA, pANCA, EUROPattern glomeruläre Basalmembran (GBM), EUROPattern pANCA: Myeloperoxidase (MPO), EUROPattern cANCA: Proteinase 3 (PR3), EUROPattern | IgG EB | 6 BIOCHIPs je Feld: Granulocyten (EOH) HEp-2+Granulocyten (EOH) Granulocyten (HCHO) GBM-BIOCHIPs MPO-BIOCHIPs PR3-BIOCHIPs | Mensch Mensch Mensch | |||
| EUROPLUS® Granulocyten-Mosaik 32 EUROPattern cANCA, pANCA, GS-ANA, EUROPattern cANCA, pANCA, EUROPattern Zellkerne (ANA), cANCA, pANCA pANCA: Myeloperoxidase (MPO), EUROPattern cANCA: Proteinase 3 (PR3), EUROPattern | IgG EB | 5 BIOCHIPs je Feld: Granulocyten (EOH) Granulocyten (HCHO) HEp-2+Granulocyten (EOH) MPO-BIOCHIPs PR3-BIOCHIPs | Mensch Mensch Mensch | |||
| Granulocyten-Mosaik 4 EUROPattern cANCA, pANCA, GS-ANA, EUROPattern cANCA, pANCA, EUROPattern Zellkerne (ANA) | IgG EB | 3 BIOCHIPs je Feld: Granulocyten (EOH) Granulocyten (HCHO) HEp-2-Zellen | Mensch Mensch Mensch | |||
| Zellkerne (ANA) EUROPattern Zellkerne (ANA) | IgG PI | HEp-2-Zellen Leber (2 BIOCHIPs je Feld) | Mensch Affe | |||
| ANA-Mosaik 2 EUROPattern Zellkerne (ANA), EUROPattern Mitochondrien (AMA) | IgG PI | 2 BIOCHIPs je Feld: HEp-2-Zellen Niere | Mensch Ratte | |||
| Zellkerne (ANA) EUROPattern Zellkerne (ANA) | IgG PI | HEp-20-10-Zellen Leber (2 BIOCHIPs je Feld) | Mensch Affe | |||
| Zellkerne (ANA) EUROPattern | IgG PI | HEp-2-Zellen | Mensch | |||
| Zellkerne (ANA) EUROPattern | IgG PI | HEp-20-10-Zellen | Mensch | |||
| dsDNS EUROPattern | IgG EB | Flagellaten | Crithidia luciliae | |||
| dsDNS (sensitiv) EUROPattern | IgG EB | Flagellaten | Crithidia luciliae | |||
| Mosaik Basisprofil 1 EUROPattern Zellkerne (ANA), EUROPattern Mitochondrien (AMA) glatte Muskeln (ASMA) | IgG PI | 3 BIOCHIPs je Feld: HEp-2-Zellen Niere Magen | Mensch Ratte Ratte | |||
| Mosaik Basisprofil 2 EUROPattern Zellkerne (ANA), LKM Mitochondrien (AMA), LKM glatte Muskeln (ASMA) | IgG | 3 BIOCHIPs je Feld: Leber Niere Magen | Ratte Ratte Ratte | |||
| Mosaik Basisprofil 3 EUROPattern Zellkerne (ANA), EUROPattern Zellkerne (ANA) Mitochondrien (AMA) glatte Muskeln (ASMA) | IgG PI | 4 BIOCHIPs je Feld: HEp-2-Zellen Leber Niere Magen | Mensch Affe Ratte Ratte | |||
| Mosaik Basisprofil 3A EUROPattern Zellkerne (ANA), EUROPattern Zellkerne (ANA) Mitochondrien (AMA) glatte Muskeln (ASMA) | IgG PI | 4 BIOCHIPs je Feld: HEp-20-10-Zellen Leber Niere Magen | Mensch Affe Ratte Ratte | |||
| Mosaik Basisprofil 13B EUROPattern Zellkerne (ANA), EUROPattern Zellkerne (ANA), LKM Mitochondrien (AMA), LKM glatte Muskeln (ASMA) | IgG PI | 4 BIOCHIPs je Feld: HEp-2-Zellen Leber Niere Magen | Mensch Ratte Ratte Ratte | |||
| Mosaik Basisprofil 3C EUROPattern Zellkerne (ANA), EUROPattern Zellkerne (ANA), LKM Mitochondrien (AMA), LKM glatte Muskeln (ASMA) | IgG PI | 4 BIOCHIPs je Feld: HEp-20-10-Zellen Leber Niere Magen | Mensch Ratte Ratte Ratte | |||
| Doppelstrang-DNS (dsDNS) Präzipitation Plasmid-DNS | 6 Standards, variabel 0-100 IE/ml | |||||
| Proteinase 3 (PR3) | IgG | quantitativ | ||||
| Kontroll-Set Proteinase 3 (PR3) | IgG | |||||
| Positives Kontrollserum (IgG, human, 100x konzentriert) für DL 1200-X G | IgG | |||||
| Positives Kontrollserum (IgG, human, 100x konzentriert) für DL 1530-X G | IgG | |||||
| Positives Kontrollserum (IgG, human, 100x konzentriert) für DL 1532 G | IgG | |||||
| Positives Kontrollserum (IgG, human, 100x konzentriert) für DL 1590-X G | IgG | |||||
| Antikörper gegen Granulocyten-Cytoplasma, cytoplasmatisch (cANCA-Kontrolle, PR3-Ak-Kontrolle) | IgG | |||||
| Antikörper gegen Granulocyten-Cytoplasma, Aliquotierte positive Kontrollen für die ANCA-Diagnostik (10 verschiedene Fluoreszenzmuster) | IgG | |||||
| Antikörper gegen Granulocyten-Cytoplasma, cytoplasmatisch (cANCA-Kontrolle, PR3-Ak-Kontrolle), Kontrollserum mit Titerangabe | IgG | |||||
| Antikörper gegen Granulocyten-Cytoplasma, perinukleär (pANCA-Kontrolle, MPO-Ak-Kontrolle) | IgG | |||||
| Antikörper gegen Granulocyten-Cytoplasma, perinukleär (pANCA-Kontrolle, MPO-Ak-Kontrolle) Kontrollserum mit Titerangabe | IgG | |||||
| Antikörper gegen DNS-gebundenes Laktoferrin (pANCA) (LFS-Ak-Kontrolle) | IgG | |||||
| Antikörper gegen Granulocyten-Cytoplasma, perinukleär (xANCA-Kontrolle) | IgG | |||||
| Antikörper gegen Keratin (Filaggrin-Ak-Kontrolle) | IgG | |||||
| Antikörper gegen Zellkerne (ANA-Kontrolle), homogenes Muster | IgG | |||||
| Antikörper gegen Zellkerne (ANA-Kontrolle), homogenes Muster, Kontrollserum mit Titerangabe, Referenzserum W 1064 (66/233) | IgG | |||||
| Antikörper gegen Zellkerne, Aliquotierte positive Kontrollen für die ANA-Diagnostik (20 verschiedene Fluoreszenzmuster) | IgG | |||||
| Antikörper gegen Zellkerne (ANA-Kontrolle), homogenes Muster, Kontrollserum mit Titerangabe | IgG | |||||
| Antikörper gegen Zellkerne (ANA-Kontrolle), homogenes Muster, für EUROPattern | IgG | |||||
| Antikörper gegen dsDNS (dsDNS-Ak-Kontrolle) | IgG | |||||
| Antikörper gegen dsDNS (dsDNS-Ak-Kontrolle) Kontrollserum mit Titerangabe | IgG | |||||
| Antikörper gegen Zellkerne (ANA-Kontrolle), nukleoläres Muster | IgG | |||||
| Antikörper gegen Zellkerne (ANA-Kontrolle), granuläres Muster | IgG | |||||
| Antikörper gegen U1-nRNP | IgG | |||||
| Antikörper gegen Sm | IgG | |||||
| Antikörper gegen SS-A (Ro) | IgG | |||||
| Antikörper gegen SS-B (La) | IgG | |||||
| Antikörper gegen Scl-70 | IgG | |||||
| Antikörper gegen Zellkerne (ANA-Kontrolle), Muster DFS70 | IgG | |||||
| Antikörper gegen PCNA (Cyclin I) | IgG | |||||
| Antikörper gegen Mitosin (Cyclin II) | IgG | |||||
| Antikörper gegen Sp100 (Kerngranula, Nuclear Dots; PBC-assoziiert) | IgG | |||||
| Antikörper gegen Ku | IgG | |||||
| Antikörper gegen Kernmembran | IgG | |||||
| Antikörper gegen Zellkerne (ANA-Kontrolle), Muster Zentromere | IgG | |||||
| Antikörper gegen Spindelfasern (MSA-2) | IgG | |||||
| Funktionskontrolle (ANA homogen, IgG) | IgG |
